{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#071d49><tablebgcolor=#071d49> | 밀워키 브루어스 산하 AAA팀 내슈빌 사운즈 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c8102e> 28 카스타네다 · 29 개서 · 40 허브 · 50 블랙 · 52 하디 · 80 마이어스 · 85 라자르 · # 예거 · # 맥켄드리 · # 맥기 · # 가르시아 · # 파노니 · # 짐머맨 |
포수 | 11 나바레토 · # 하스 | |
내야수 | 1 모나스테리오 · 3 데반니 · 12 도리안 · 94 콜린스 · # 에르난데스 · # 아로요 | |
외야수 | 8 프레릭 · 21 추리오 · # 올리바 | |
''' 릭 스위트''' 제레미 아카르도 알 르버프 패트릭 맥거프 리우 로드리게스 · 네드 요스트 4세 | ||
밀워키 브루어스 40인 로스터 보기 |
리우 로드리게스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 화이트삭스 등번호 55번 | ||||
로버트 마차도 (1996~1998) | → | 리우 로드리게스 (1999) | → | 조시 포그 (2001) |
<colbgcolor=#071d49><colcolor=#ffffff> 내슈빌 사운즈 No.1 | |
리우 로드리게스 Liu Rodríguez | |
본명 | 리우비네미츠 로드리게스 세베도 Liubiemithz Rodríguez Cevedo |
출생 | 1976년 11월 5일 ([age(1976-11-05)]세) |
카라카스 | |
국적 | [[베네수엘라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 시몬 로드리게스 고등학교 |
신체 | 175cm / 88kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투양타 |
프로 입단 | 1995년 국제 아마추어 자유계약 (CHW) |
소속팀 | 시카고 화이트삭스 (1999) |
지도자 | 위스콘신 팀버 래틀러스 코치 (2015, 2022) |
1. 개요
[clearfix]