최근 수정 시각 : 2025-03-21 17:07:19
상위 문서: 공동주택/목록
}}}}}}}}} ||
1. 개요2. 2,000세대 이상3. 1,000세대 이상 2,000세대 미만4. 500세대 이상 1,000세대 미만5. 500세대 미만
2. 2,000세대 이상
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
그랑시티자이 | 사동 | 45~49층 | 7,653세대 | 84.59㎡ ~ 196.74㎡ | 1~2차 합산, 안산시 최다 안산시 최고층(151m) |
본오 신안1차 | 본오동 | 5~20층 | 2,132세대 | 90.32㎡ ~ 203.52㎡ | |
본오 한양 | 5~17층 | 2,222세대 | 38.58㎡ ~ 183.81㎡ | |
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
호수공원 대림 | 고잔동 | 10~25층 | 2,073세대 | 116㎡ ~ 205㎡ | |
공작 한양 | 선부동 | 5~20층 | 2,040세대 | 40.21㎡ ~ 240.17㎡ | |
안산 라프리모 | 20~35층 | 2,017세대 | 77.8㎡ ~ 127.06㎡ | 재건축군자주공6단지再 |
메트로타운 푸르지오 힐스테이트 | 23~47층 | 2,040세대 | 54.23㎡ ~ 118.76㎡ | 아파트+오피스텔 합산 |
초지역 메이저타운 푸르지오 | 초지동 | 35층 | 1,548세대 | 69.86㎡ ~ 110.03㎡ | 메트로초지연립1단지再 |
23~36층 | 1,238세대 | 파크초지연립상단지再 |
원곡동 | 35~37층 | 1,244세대 | 에코원곡연립3단지再 |
호수마을 풍림아이이원 | 초지동 | 10~30층 | 2,001세대 | 94.56㎡ ~ 169.86㎡ | |
3. 1,000세대 이상 2,000세대 미만
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
고잔 롯데캐슬 골드파크 | 고잔동 | 13~29층 | 1,005세대 | 73.38㎡ ~ 111.21㎡ | 재건축중앙주공5(2구역)再 |
고잔 푸르지오 3차 | 5~24층 | 1,134세대 | 91.63㎡ ~ 157.4㎡ | |
고잔 푸르지오 5차 | 10~15층 | 1,113세대 | 81.31㎡ ~ 105.81㎡ | |
고잔 푸르지오 1차 | 10~15층 | 1,008세대 | 95.57㎡ ~ 179.93㎡ | |
네오빌 주공6단지 | 12~15층 | 1,043세대 | 92.64㎡ ~ 103.74㎡ | |
중앙주공 5단지 | 3~5층 | 1,108세대 | 75.45㎡ ~ 94.57㎡ | 1구역 |
중앙주공 7단지 | 15층 | 1,020세대 | 75.45㎡ ~ 94.57㎡ | |
중앙주공 8단지 | 15층 | 1,020세대 | 75.45㎡ ~ 94.57㎡ | |
중앙주공 9단지 | 15층 | 1,320세대 | 75.45㎡ ~ 94.57㎡ | |
레이크타운 푸르지오 | 30~43층 | 1,569세대 | 85.53㎡ ~ 168.22㎡ | |
힐스테이트 중앙 | 27~37층 | 1,152세대 | 85.08㎡ ~ 130.71㎡ | 재건축중앙주공1再 |
군자 산호한양 | 선부동 | 21층 | 1,086세대 | 41.37㎡ ~ 60.75㎡ | |
군자 수정한양 | 20층 | 1,870세대 | 61.31㎡ ~ 240.85㎡ | |
군자주공 11단지 | 5층 | 1,190세대 | 49.56㎡ ~ 58.03㎡ | |
군자주공12단지 | 15층 | 1,620세대 | 50.4㎡ ~ 58.61㎡ | |
군자주공15단지 | 15층 | 1,210세대 | 49.9㎡ ~ 68.73㎡ | |
안산 중흥S-클래스 더 퍼스트 | 17~29층 | 1,021세대 | 82.17㎡ ~ 110.57㎡ | 재개발선부3구역再 |
e편한세상 초지역 센트럴포레 | 원곡동 | 30~35층 | 1,450세대 | 71.98㎡ ~ 108.04㎡ | 재건축원곡연립2再 |
안산 푸르지오8차 | 15~23층 | 1,348세대 | 78.42㎡ ~ 135.92㎡ | 재건축군자주공3再 |
안산 푸르지오 브리파크 | 33~38층 | 1,717세대 | 72.22㎡ ~ 110.36㎡ | 재건축원곡연립1再 |
원곡 경남아너스빌 | 13~23층 | 1,370세대 | 77.43㎡ ~ 149.04㎡ | 재건축군자주공1再 |
원곡 벽산블루밍 | 17~23층 | 1,515세대 | 80.93㎡ ~ 141.2㎡ | 재건축군자주공2再 |
주공그린빌 14단지 | 초지동 | 10~13층 | 1,012세대 | 56.7㎡ ~ 83.58㎡ | |
주공그린빌 18단지 | 5~12층 | 1,328세대 | 51.6㎡ ~ 78.02㎡ | |
행복한 서해그랑블 | 10~27층 | 1,954세대 | 93.94㎡ ~ 159.23㎡ | |
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
건건 e편한세상 | 건건동 | 7~30층 | 1,886세대 | 80.94㎡ ~ 112.38㎡ | |
에버그린 우성 | 본오동 | 5~15층 | 1,080세대 | 57.66㎡ ~ 153.72㎡ | |
본오 월드 | 5층 | 1,070세대 | 21㎡ ~ 141㎡ | |
고잔 푸르지오 6차 | 사동 | 18~24층 | 1,790세대 | 112.5㎡ ~ 170.57㎡ | |
고잔 푸르지오 7차 | 20~24층 | 1,312세대 | 113.24㎡ ~ 228.09㎡ | |
사동 본오 | 15층 | 1,000세대 | 52.47㎡ ~ 59.61㎡ | 1~2차 합산 |
푸른마을 5단지 | 15층 | 1,343세대 | 68.08㎡ ~ 81.7㎡ | |
성포 선경 | 성포동 | 22층 | 1,768세대 | 78.16㎡ ~ 184.88㎡ | |
성포주공 10단지 | 15층 | 1,380세대 | 84.08㎡ ~ 94.57㎡ | |
안산 파크 푸르지오 | 28~35층 | 1,129세대 | 83.17㎡ ~ 138.8㎡ | 재건축성포주공3再 |
예술인 | 15~20층 | 1,485세대 | 69.31㎡ ~ 114.02㎡ | |
월피 한양1차 | 월피동 | 5~20층 | 1,362세대 | 46.38㎡ ~ 132.1㎡ | |
4. 500세대 이상 1,000세대 미만
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
고잔 보네르빌리지 | 고잔동 | 25층 | 634세대 | 121.34㎡ ~ 195.92㎡ | |
고잔 푸르지오4차 | 19층 | 608세대 | 80.6㎡ ~ 105.94㎡ | |
안산 센트럴 푸르지오 | 37층 | 990세대 | 112.7㎡ ~ 149.98㎡ | 재건축중앙주공2再 |
양지마을 펜테리움 1차 | 15층 | 656세대 | 93.8㎡ ~ 164.13㎡ | |
중앙주공 6단지 | 5층 | 590세대 | 44.54㎡ ~ 52.5㎡ | 재건축 예정 |
그린빌주공 7단지 | 15층 | 570세대 | 95.05㎡ ~ 106.57㎡ | |
그린빌주공 8단지 | 15층 | 802세대 | 93.23㎡ ~ 104.48㎡ | |
그린빌주공 9단지 | 15층 | 814세대 | 92.59㎡ ~ 103.76㎡ | |
e편한세상 선부역 어반스퀘어 | 선부동 | 36층 | 719세대 | 66.34㎡ ~ 112.32㎡ | 재건축군자주공7再 |
군자주공 9단지 | 5층 | 540세대 | 49.56㎡ ~ 58.03㎡ | 재건축 예정 |
군자주공 10단지 | 5층 | 790세대 | 49.56㎡ ~ 58.03㎡ | 재건축 예정 |
군자주공 14단지 | 5층 | 770세대 | 49.9㎡ ~ 58.37㎡ | |
동명 벽산블루밍 | 23층 | 766세대 | 79.86㎡ ~ 108.61㎡ | 재건축선부동명再 |
신길 삼익 | 신길동 | 25층 | 980세대 | 80.73㎡ ~ 158.56㎡ | |
신길 휴먼시아 2단지 | 15층 | 882세대 | 36㎡ ~ 51㎡ | |
신길 휴먼시아 5단지 | 15층 | 615세대 | 19㎡ ~ 84㎡ | |
신길 휴먼시아 6단지 | 15층 | 522세대 | 96㎡ ~ 107.7㎡ | |
안산 신길온천역 휴먼빌2차 | 22층 | 500세대 | 56㎡ ~ 146㎡ | |
원곡 한화꿈에그린 | 원곡동 | 21층 | 670세대 | 77.54㎡ ~ 152.16㎡ | 재건축군자주공1再 |
초지 두산위브 | 초지동 | 32층 | 695세대 | 78.3㎡ ~ 150.21㎡ | 재건축군자주공4再 |
그린빌주공 11단지 | 15층 | 876세대 | 98.03㎡ ~ 109.64㎡ | |
그린빌주공 12단지 | 15층 | 715세대 | 97.47㎡ ~ 109.01㎡ | |
그린빌주공 13단지 | 13층 | 940세대 | 54.23㎡ ~ 71.46㎡ | |
그린빌주공 15단지 | 14층 | 975세대 | 45㎡ ~ 80㎡ | |
그린빌주공 16단지 | 13층 | 759세대 | 54㎡ ~ 69㎡ | |
그린빌주공 17단지 | 13층 | 796세대 | 33㎡ ~ 82㎡ | |
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
반월 서해그랑블 | 건건동 | 21층 | 682세대 | 80.67㎡ ~ 140.48㎡ | |
반월역 두산위브 더센트럴 | 34층 | 725세대 | 80.9㎡ ~ 104.5㎡ | 재건축인정프린스再 |
본오 신안2차 | 본오동 | 22층 | 776세대 | 89.29㎡ ~ 193.87㎡ | |
본오주공 | 15층 | 519세대 | 54.54㎡ ~ 77.5㎡ | |
본오 태영 | 15층 | 519세대 | 77.68㎡ ~ 166.2㎡ | |
e편한세상 상록 | 사동 | 47층 | 559세대 | 101.72㎡ ~ 129.36㎡ | 상록구 최고층 (148m) |
고잔 푸르지오 9차 | 24층 | 705세대 | 125.68㎡ ~ 204.51㎡ | |
사동 늘푸른 | 15층 | 674세대 | 92.67㎡ ~ 179.3㎡ | |
사동 본오2차 | 15층 | 585세대 | 64.72㎡ | |
사동 숲속마을 | 15층 | 554세대 | 91.77㎡ ~ 176.57㎡ | |
사동 신우 | 21층 | 502세대 | 29㎡ ~ 190㎡ | |
상록수 선경 | 22층 | 550세대 | 67.75㎡ ~ 201.03㎡ | |
상록수 예누림 | 22층 | 576세대 | 74.05㎡ ~ 217.49㎡ | |
상록수 요진 | 24층 | 598세대 | 71.11㎡ ~ 212.76㎡ | |
상록수 타운월드 | 24층 | 626세대 | 73.96㎡ ~ 201.71㎡ | |
상록수 현대2차 | 23층 | 520세대 | 73.54㎡ ~ 164.69㎡ | |
성포주공 4단지 | 성포동 | 15층 | 780세대 | 101.5㎡ ~ 113.78㎡ | |
안산현대 1차 | 5층 | 570세대 | 48.38㎡ ~ 54.63㎡ | 재건축 예정 |
안산현대 2차 | 월피동 | 15층 | 770세대 | 83.01㎡ ~ 143.98㎡ | |
월피주공 1단지 | 15층 | 860세대 | 37.63㎡ ~ 68.77㎡ | |
월피주공 2단지 | 15층 | 870세대 | 70.07㎡ | |
월피주공 3단지 | 5층 | 660세대 | 49.61㎡ ~ 71.9㎡ | |
5. 500세대 미만
- 포레나 안산고잔 (고잔동): 29층 / 449세대 /
- 단원금강 (고잔동): 15층 / 400세대 /
- 대동 13차 (고잔동): 3층 / 122세대 /
- 대동 15차 (고잔동): 4층 / 191세대 /
- 라성 (고잔동): 4층 / 294세대 /
- 문화 (고잔동): 3층 / 120세대 /
- 삼두 (고잔동): 3층 / 117세대 /
- 삼성중앙 (고잔동): 3층 / 246세대 /
- 상우 (고잔동): 3층 / 126세대 /
- 세승 (고잔동): 3층 / 108세대 /
- 신유 5차 (고잔동): 3층 / 111세대 /
- 올림픽타운 (고잔동): 3층 / 150세대 /
- 진우(665번지) (고잔동): 4층 / 112세대 /
- 태양 (고잔동): 3층 / 216세대 /
- e편한세상 선부 파크플레이스 (선부동): 29층 / 414세대 /
- 광신 (선부동): 3층 / 102세대 /
- 동국 (선부동): 3층 / 102세대 /
- 성동 (선부동): 3층 / 102세대 /
- 일신건영휴먼빌 (선부동): 15층 / 224세대 /
- 효성 (선부동): 15층 / 190세대 /
- 효자 (선부동): 3층 / 123세대 /
- 한신더휴(선부동): 17~29층 / 377세대 /
- ZOOM 테라스 (신길동): 3층 / 146세대 /
- 신길 휴먼시아 3단지 (신길동): 15층 / 344세대 /
- 신길 휴먼시아 4단지 (신길동): 15층 / 396세대 /
- 안산 신길 두산위브 (신길동): 21층 / 212세대 /
- 안산 신길온천역 휴먼빌 1차 (신길동): 28층 / 480세대 /
- 안산 아이파크 (신길동): 15층 / 441세대 /
- 무진 (와동): 4층 / 136세대 /
- 배원 (와동): 3층 / 119세대 /
- 보륭 3차 (와동): 4층 / 124세대 /
- 신유 7차 (와동): 4층 / 104세대 /
- 안산천년가리더스카이 (와동): 21층 / 212세대 /
- 창동 (와동): 4층 / 152세대 /
- 태산 (와동): 3층 / 102세대 /
- 효자 2차 (와동): 3층 / 132세대 /
- 안산 롯데캐슬 더 퍼스트 (초지동): 33층 / 469세대 /
<rowcolor=#ffffff> 명칭 | 소재지 | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
건건 신동아블루아 | 건건동 | 7층 | 165세대 | 25.63㎡ ~ 42.85㎡ | 도시형 생활주택 |
건건동 영무예다음 | 22층 | 390세대 | 64.07㎡ ~ 113.77㎡ | |
반월역 동문디이스트 | 13층 | 133세대 | 61.74㎡ ~ 118.44㎡ | 2024년 11월 입주예정 |
본오 대우마이홈 | 본오동 | 12층 | 154세대 | 97.79㎡ ~ 99.67㎡ | 오피스텔 |
본오 우남센스빌 | 6층 | 163세대 | 24.11㎡ ~ 60.05㎡ | 오피스텔 |
상록마을 삼보 | 사동 | 15층 | 352세대 | 95.94㎡ ~ 168.61㎡ | |
상록수 현대1차 | 21층 | 478세대 | 69.58㎡ ~ 184.67㎡ | |
고향마을 주공1단지 | 15층 | 498세대 | 49.26㎡ | |
푸른마을 주공2단지 | 14층 | 231세대 | 106.98㎡ ~ 107.34㎡ | |
푸른마을 주공3단지 | 13층 | 106세대 | 66.11㎡ ~ 79.57㎡ | |
푸른마을 주공4단지 | 15층 | 327세대 | 66.11㎡ ~ 79.57㎡ | |
사사동 현대 | 사사동 | 19층 | 491세대 | 81.92㎡ ~ 108.23㎡ | |
사사동 황제 | 5층 | 101세대 | 58.75㎡ ~ 84.9㎡ | |
성포 삼환 | 성포동 | 4층 | 136세대 | 71.23㎡ ~ 139.27㎡ | |
성포 신우 | 4층 | 184세대 | 78.22㎡ ~ 109.66㎡ | |
수암 대광빌리지 | 수암동 | 4층 | 130세대 | 40.41㎡ ~ 63㎡ | |
수암 로얄 | 5층 | 125세대 | 40.09㎡ ~ 80.71㎡ | |
월피 라성 | 월피동 | 4층 | 160세대 | 73.8㎡ ~ 104.13㎡ | |
월피 마스터큐브 | 15층 | 308세대 | 48.87㎡ ~ 73.16㎡ | 오피스텔 |
월피 부원 | 3층 | 132세대 | 44.06㎡ ~ 64.89㎡ | |
월피 베스트아코빌 | 12층 | 136세대 | 43㎡ ~ 144.62㎡ | 오피스텔 |
장상 건양그린 | 장상동 | 16층 | 128세대 | 79.37㎡ ~ 110.5㎡ | |
고잔 푸르지오2차 | 이동 | 25층 | 443세대 | 118.23㎡ ~ 192.17㎡ | |
그린빌 주공10단지 | 15층 | 267세대 | 97.3㎡ ~ 108.82㎡ | |
이동 데코스포텔 | 11층 | 355세대 | 39.6㎡ ~ 152.47㎡ | |
팔곡마을 주공 | 팔곡동 | 13층 | 496세대 | 38㎡ ~ 67㎡ | |