[[Red Velvet|
]]
Red Velvet
레드벨벳
레드벨벳
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
[[행복 (Happiness)| 행복 (Happiness)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #a91923"[[Be Natural| Be Natural]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000" dark-style="border: solid 1px #fff"[[Ice Cream Cake| Ice Cream Cake]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #f5e9e4"[[The Red| The Red]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E2001E"파일:The Velvet.jpg [[The Velvet| The Velvet]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #f9e0d6"[[Russian Roulette| Russian Roulette]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #DDF0FE"[[Rookie(Red Velvet)| Rookie]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #56D8E5"[[The Red Summer| The Red Summer]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #f40603"[[Perfect Velvet| Perfect Velvet]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #b79114"[[The Perfect Red Velvet| The Perfect Red Velvet]]{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #f0000b"[[Summer Magic| Summer Magic]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A2DAF9"[[RBB| RBB]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E4D427"{{{#!wiki style="margin: 0 -10px; letter-spacing: -0.15px"[[Queendom| Queendom]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #80a0b5"[[‘The ReVe Festival’ Day 1| ‘The ReVe Festival’ Day 1]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #fad201"[[‘The ReVe Festival’ Day 2| ‘The ReVe Festival’ Day 2]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #C0B6F1"[[‘The ReVe Festival’ Finale| ‘The ReVe Festival’ Finale]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #1d937d"파일:Cosmic.jpg {{{#!wiki style="margin: 0 -10px; letter-spacing: -0.15px;"[[Chill Kill| Chill Kill]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000"[[Cosmic| Cosmic]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #EB86C0"[[‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’| ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #69bbe1"[[‘The ReVe Festival 2022 - Birthday’| ‘The ReVe Festival 2022 - Birthday’]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #fd41b2"[[Cosmic(Sweet Dreams)| Cosmic]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E1E4F8"[[Red Velvet/음반| 미정]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #808080"
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><width=25%><nopad>파일:||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
[[Red Velvet/음반#참여 음반| 안녕]]{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #7f604c"[[세가지 소원 (Wish Tree)| 세가지 소원 (Wish Tree)]]{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #7A0002"[[투유 프로젝트 - 슈가맨| 너에게 원한건]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #d96641"[[텔레몬스터#s-5.3| 여시주의]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000"파일:환생 (Rebirth).jpg [[Would U| Would U]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #F9EBDC"[[환생 (Rebirth)| 환생 (Rebirth)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ECECEA"[[투유 프로젝트 - 슈가맨 2| 떠날거야]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #d96641"[[Close To Me(엘리 굴딩)#s-5| Close To Me (Red Velvet Remix)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E92C2A"파일:Our Beloved BoA [[호텔 델루나/OST#s-2.8| 어떤 별보다]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #798079"[[트롤: 월드 투어| Just Sing]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #00004c"[[Our Beloved BoA \#\4| Our Beloved BoA #4]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #02C3ED"[[스타트업(드라마)#s-6| 미래]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #00cf79"[[iScreaM 프로젝트#s-2.11| Queendom Remix]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #d8868b"[[iScreaM 프로젝트#s-2.12| Bad Boy Remixes]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #fdd3d5"[[2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS| 2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000" dark-style="border: solid 1px #fff"[[Beautiful Christmas| Beautiful Christmas]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #d1c9c0"[[2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE| 2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000" dark-style="border: solid 1px #fff"[[iScreaM 프로젝트#s-2.25| 빨간 맛 (Red Flavor) Remix]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A0788C"[[2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE| 2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3892EC"
| <colcolor=#F67D72,#F67D72><colbgcolor=#FAE9DC,#FAE9DC> Would U SM STATION 2 | ||
| 발매일 | | 2017년 3월 31일 |
| 가수 | Red Velvet | |
| 프로듀서 | 이수만 (SM엔터테인먼트) | |
| 기획사 | SM엔터테인먼트 | |
| 유통사 | 지니뮤직 | |
| 곡 정보 | 2곡|6분 46초 | |
| 타이틀곡 | | |
1. 개요
고운 멜로디와 어우러진 아름다운 음색. 청순한 매력을 발산하는 노래. |
2. 음반 소개
| <colkeepall> | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ▼ 음반 소개 {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | Would U | SM STATION 2 2017. 03. 31. (금) 12:00 발매 SM STATION 시즌 2 첫 주자 레드벨벳 | }}}}}}}}} |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding ▼ 크레딧 {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | Executive Producer: S.M. ENTERTAINMENT Co., Ltd. | }}}}}}}}} |
| <keepall> Would you Oh yes I do |
3. 프로모션
4. 수록곡
| Would U SM STATION 2 | |
| 2017. 03. 31. (금) 12:00 발매 | |
| <rowcolor=#F67D72,#F67D72> 곡명 | 크레딧 |
| [[#s-4.1|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; background: #FAE9DC; color: #F67D72"]] #1|3:23|TITLE | 작사 | 1월 8일 (Jam Factory) |
| 작곡 | 오레오 / Andreas Öberg / Simon Petrén | |
| 편곡 | 오레오 | |
| [[#s-4.2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; background: #FAE9DC; color: #F67D72"]] #2|3:23 | 작곡 | 오레오 / Andreas Öberg / Simon Petrén |
| 편곡 | 오레오 | |
4.1. Would U
| <nopad> |
Would U01 3:23 타이틀곡 ‘Would U’는 어쿠스틱 피아노, 베이스, 드럼만으로 구성된 심플한 편곡이 돋보이는 따뜻하고 편안한 감성의 미디움 템포 팝 곡이다. 바라왔던 사랑이 이루어지는 동화 같은 순간을 기대하는 소녀의 마음을 표현한 가사가 레드벨벳의 사랑스러운 음색과 어우러져 성큼 다가온 봄 분위기를 한껏 느낄 수 있다. |
|
4.1.1. 뮤직비디오
| Would U MV |
4.1.1.1. 트레일러
| Would U Trailer | |
| {{{#!wiki style="display: flex; margin: 0 -10px -5px; flex-wrap: wrap; justify-content: space-evenly" {{{#!folding ▼ #1 {{{#!wiki style="margin: -5px -1px" |
- ▼ #2
- ||<nopad>||
4.1.1.2. 비하인드
| Would U MV Behind |
4.1.2. 라이브 비디오
| Would U Live Acoustic Version |
4.2. Would U (Inst.)
| <nopad> |
Would U (Inst.)02 3:23 |
5. 성적
5.1. 음원
5.2. 음원
| Would U 주요 음원 차트 최고 순위 | ||
| <rowcolor=#F67D72,#F67D72> 음원 서비스 | 차트 종류 | 순위 |
| [[멜론(음원 서비스)| 멜론 | 실시간 차트 | |
| 일간 차트 | 961위 | |
| 주간 차트 | 80위 | |
| 월간 차트 | 100위 | |
| [[지니뮤직| 지니뮤직 | 실시간 차트 | 220위 |
| 일간 차트 | 1위 | |
| 주간 차트 | ||
| 월간 차트 | ||
| [[FLO| FLO | FLO 차트 | |
| [[벅스(음원 서비스)| 벅스 | 실시간 차트 | |
| 일간 차트 | ||
| 주간 차트 | ||
| [[네이버 VIBE| 네이버 VIBE | 일간 차트 | |
| [[써클차트| 써클차트 | 주간 디지털 차트 | |
| 월간 디지털 차트 | ||
| 주요 음원 서비스의 〈Would U〉 차트 순위 추이 | ||
6. 티저
6.1. 이미지
| 〈Would U〉 | |||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1lh + 5px)" {{{#!folding ▼ 티저 이미지 {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | |||
| 파일:Would U Teaser Images 4.jpg | 파일:Would U Teaser Images 6.jpg | ||
| 파일:Would U Teaser Images 8.jpg |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1lh + 5px)" {{{#!folding ▼ 기타 이미지 {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 파일:Would U Special Images 2.jpg | 파일:Would U Special Images 3.jpg | |
| 파일:Would U Special Images 4.jpg | 파일:Would U Special Images 5.jpg | 파일:Would U Special Images 6.jpg | |
| 파일:Would U Special Images 10.jpg | 파일:Would U Icon.jpg |