| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#0f3341><tablebgcolor=#0f3341> | League of Legends Circuit Oceania 역대 대회 |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | Oceanic Pro League | |||||
| {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 2015 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2016 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2017 스플릿 1 | 스플릿 2 | |||
| 2018 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2019 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2020 스플릿 1 | 스플릿 2 | }}} | |||
| League of Legends Circuit Oceania | ||||||
| 2021 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2022 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2023 스플릿 1 | 스플릿 2 | 2024 스플릿 1 | 스플릿 2 | }}}}}}}}} | ||
| | ||||
| The Chiefs | → | The Chiefs | → | Ground Zero |
| LCO 2023 Split 1 | LCO 2023 Split 2 | LCO 2024 Split 1 | ||
| |
| | |||||
| <colbgcolor=#0f3341><colcolor=#fff> 2023 League of Legends Circuit Oceania Split 2 | |||||
| 대회 기간 | 2023년 6월 5일 ~ 7월 30일 | ||||
| 주최 | Electronic Sports League | ||||
| 주관 | |||||
| 경기장 | 온라인 | ||||
| 일정 | |||||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#0f3341><colcolor=#fff> 정규시즌 | 6월 5일 ~ 7월 11일 | |||
| 플레이오프 | 승자조 1라운드 | ||||
| 7월 17일 | |||||
| 패자조 1라운드 | |||||
| 7월 18일 | |||||
| 패자조 준결승전 | |||||
| 7월 19일 | |||||
| 승자조 결승전 | |||||
| 7월 20일 | |||||
| 패자조 결승전 | |||||
| 7월 21일 | |||||
| 결승전 | |||||
| 7월 30일 | |||||
| 결승전 | 대진 | ||||
| TB vs CHF | |||||
| 경기장 | |||||
| 온라인 | |||||
| 결과 | |||||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#0f3341><colcolor=#fff> 우승 | The Chiefs | |||
| 준우승 | Team Bliss | ||||
1. 개요
2023년 6월 5일에 개막한 League of Legends Circuit Oceania Split 2에 대한 문서이다.2. 참가팀
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table width=100%><table bordercolor=#0f3341> | 2023 League of Legends Circuit Oceania Split 2 참가팀 | |||
| | | | |
| The Chiefs CHF | Team Bliss TB | Dire Wolves DW | Pentanet.GG PGG |
| | | | |
| MAMMOTH MEC | Kanga Esports KNG | Ground Zero Gaming GZ | Vertex ESC VTX |
| 해체된 아시아퍼시픽 LoL 프로게임단 | |||
3. 대회 진행
3.1. 정규시즌
| 정규시즌 순위표 | ||||||||
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 연속 | 비고 | |
| 1 | | TB | 5 | 2 | 0 | 17 | 1무 | 준우승 1위 TB 승 |
| 2 | | CHF | 5 | 2 | 0 | 17 | 1무 | 우승 1위 TB 패 |
| 3 | | MEC | 3 | 3 | 1 | 12 | 1승 | |
| 4 | | DW | 3 | 2 | 2 | 11 | 1승 | |
| 5 | | PGG | 2 | 4 | 1 | 10 | 2승 | |
| 6 | | VTX | 1 | 1 | 5 | 4 | 2패 | |
| 7 | | KNG | 0 | 2 | 5 | 2 | 4패 | |
| 7 | | GZ | 0 | 2 | 5 | 2 | 5패 | |
| 초록색: 승자조 진출 | 연두색: 패자조 진출 | 노란색: 진출 실패 | 볼드체: 순위 확정 | ||||||||
3.2. 플레이오프
| {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" | <table align=center><table bordercolor=#0f3341> | 2023 League of Legends Circuit Oceania Split 2 플레이오프 대진표 | |||
4. 주요 기록
4.1. Player of the Split
| | |||||
| 순위 | 이름 | 아이디 | 소속 팀 | 포지션 | 선정 횟수 |
5. 관련 문서
6. 둘러보기
| | ||
| 국제 대회 | ||
| | | |
| 2023 SKE | 2023 MSI | 2023 Worlds |
| 지역 대회 | ||
| | | |
| 스프링 서머 선발전 | 스프링 서머 선발전 | 윈터 스프링 서머 시즌 파이널 WQS |
| | | |
| 스프링 서머 챔피언십 WQS | 스프링 서머 | 스프링 서머 |
| | | |
| 스프링 서머 | 오프닝 클로징 | 스플릿 1 스플릿 2 |
| 기타 국제 대회 | ||
| | | |
| 2023 ASCI | 2022 AG | 2023 ECEA |
| 하위 지역 대회 | ||
| | | |
| 스프링 서머 | 스플릿 1 스플릿 2 | 윈터 서머 |