1. 개요
Cytus II와 Dynamix의 수록곡. 작곡가는 Neutral Moon.
2. Cytus II
| | ROBO_Head 19+30개의 곡 수록 | ||||||
| {{{#!wiki style="margin: 0px 10px; display:inline-block; color: #8BB" {{{#!folding [기본 수록 및 해금곡] | ROBO_Head Lv 1 ~ 99 | ||||||
| Deadly Slot Game | Make Me Burn | Restriction | |||||
| Luolimasi | Claim the Game | Devillic Sphere | |||||
| Pure Powerstomper | Celestial Sounds (KIVΛ Remix) | Grimoire of Crimson | |||||
| Dasein | CHAOS | EMber | |||||
| Midnight | Dead Point | Nocturnal Type | |||||
| Subconscious Mind | Hyperbola | Contact | |||||
| Urgency | |||||||
| {{{#!wiki style="margin: 0px 10px; display:inline-block; color: #84B6BF" {{{#!folding [Black Market DLC] | Memory Unit [A1] | ||||||
| Sickest City | Jazzy Glitch Machine | ||||||
| dimensionalize nervous breakdown (rev.flat) | cold | NRG_Tech | |||||
| Marvelous Mix vol.1 | |||||||
| Break Through The Barrier | Dead Master | ||||||
| Memory Unit [A2] | |||||||
| Accelerator | Armaros | Break the Core | |||||
| Milky Way Galaxy (SIHanatsuka Remix) | ViRUS | ||||||
| Marvelous Mix vol.2 | |||||||
| Awakening | Hagiasmos | ||||||
| Marvelous Mix vol.3 | |||||||
| Fade Into The Darkness | SHIRO | Tunnef's Nightmare | |||||
| Marvelous Mix vol.5 | |||||||
| tundra | Zeus | ||||||
| Marvelous Mix vol.6 | |||||||
| Breaching BIOS | Symbol (PTB10 Remix) | ||||||
| Marvelous Mix vol.7 | |||||||
| The Devil Will Pray | ArkLight | ||||||
| Marvelous Mix vol.8 | |||||||
| honeykill | Exoseven | ||||||
| Marvelous Mix vol.9 | |||||||
| LIFE is GAME | |||||||
| Marvelous Mix vol.10 | |||||||
| Destructed Empire | |||||||
| Marvelous Mix vol. 11 | |||||||
| [SILENT・-・MOMENT] | SATELLITE | ||||||
| Marvelous Mix vol. 12 | |||||||
| Acquire | |||||||
2.1. 채보
| Dead Master | |||
| | |||
| 작곡 | Neutral Moon | ||
| BPM | 175[1] | ||
| 연주 시간 | 2:12 | ||
| 레벨 | EASY | HARD | CHAOS |
| 3 | 9 | 13 | |
| 노트 수 | 196 | 663 | 711 |
| 수록 버전 | 1.5 | ||
| 특이사항 | - | ||
| 해금 조건 | |
| EASY | Marvelous Mix vol.1 구매 |
| HARD | |
| CHAOS | |
2.1.1. EASY
TP100 화면 캡쳐 영상. 플레이어는 Golden Chen.
2.1.2. HARD
TP100 화면 캡쳐 영상. 플레이어는 Golden Chen.
2.1.3. CHAOS
TP100 영상. 플레이어는 Ritxman.
MxM 화면 캡처 영상. 플레이어는 Reigns.
3. Dynamix
| Dynamix의 이벤트 곡 | |||||
| 19.12.27 ~ 20.01.05 | 154번째 | →[2] | 155번째 | → | 156번째 |
| Vector Matrix | Dead Master | Lumina | |||
| re open | 曇る鑑《かがみ》の霧を含みて | ||||
| Dead Master | ||||||||||
| | ||||||||||
| 작곡가 | Neutral Moon | |||||||||
| BPM | 175 | |||||||||
| 난이도 | 레벨 | 노트수 | ||||||||
| NORMAL | 6 | 294 | ||||||||
| HARD | 10 | 684 | ||||||||
| MEGA | 13 | 948 | ||||||||
| 좌측라인 | 우측라인 | |||||||||
| 슬라이드 | 슬라이드 | |||||||||
메가 난이도 오메가 영상. Player는 まろ.
플레이 후 뽑기로 캐릭터 Dead master와 BG를 획득할 수 있다.
여담으로 캐릭터 Dead master의 능력이 Heal -100%이기 때문에 이 캐릭터를 끼고 플레이하면 퍼펙트나 굿에 상관없이 누적 미스 20번이 날 시 폭사한다. 그래 봤자 demonic juggernauts나 Re=correct에 비해서는...[3]
3.1. 메가
마지막의 슬라이드 공격이 같은 작곡가의 Time & Space와 흡사하다.13렙 중에선 하위권 정도이나 슬라이드 크기가 작고 슬라이더를 자주 움직여야 하는 패턴이 많으니 주의. 다만 오메가 난이도는 앞에서 말한 슬라이드로 인해 높다.