켄달 길의 수상 이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding ▼
| 베스트팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
켄달 세드릭 길 Kendall Cedric Gill | |
출생 | 1968년 5월 25일 ([age(1968-05-25)]세) |
일리노이주 시카고 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 일리노이 대학교/어배너-섐페인 캠퍼스 |
신장 | 196cm (6' 5") |
체중 | 98kg (216 lbs) |
윙스팬 | 203cm (6' 8") |
포지션 | 슈팅 가드 / 스몰 포워드 |
드래프트 | 1990 NBA 드래프트 1라운드 5순위 샬럿 호네츠 지명 |
소속 팀 | 샬럿 호네츠 (1990~1993) 시애틀 슈퍼소닉스 (1993~1995) 샬럿 호네츠 (1995~1996) 뉴저지 네츠 (1996~2001) 마이애미 히트 (2001~2002) 미네소타 팀버울브스 (2002~2003) 시카고 불스 (2003~2004) 밀워키 벅스 (2004~2005) |
등번호 | 13번 - 샬럿 / 시애틀 / 뉴저지 / 마이애미 / 시카고 9번 - 미네소타 12번 - 밀워키 |
SNS |
[clearfix]