상위 문서: 제6대 국회의원 선거/지역구 국회의원
1. 개요
본 항목은 제6대 국회의원 선거의 부산직할시 지역구 선거 결과를 정리하는 항목이다. 선거구는 가나다순이 아니라 지역 선거관리위원회가 설치된 순서로 한다. 이는 중앙선거관리위원회에서 쓰는 공식 발표법이기 때문이다.2. 선거 결과
2.1. 부산직할시 제1선거구 (중구)
부산직할시 제1선거구 부산 중구 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 류영식(柳英植) | 304 | 6위 |
[include(틀:자유당(1963년))] | 0.71% | 낙선 | |
| | - | 사퇴 |
| - | ||
3 | 최천(崔天) | 381 | 5위 |
[include(틀:자유민주당(1963년))] | 0.89% | 낙선 | |
8 | 김응주(金應柱) | 11,678 | 3위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 27.49% | 낙선 | |
9 | 김종규(金鍾圭) | 12,904 | 2위 |
[include(틀:민정당)] | 30.38% | 낙선 | |
12 | 조시형(趙始衡) | 17,205 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 40.50% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 66,234 | 투표율 73.58% |
투표 수 | 45,902 | ||
무효표 수 | 3,430 |
2.2. 부산직할시 제2선거구 (영도구)
부산직할시 제2선거구 영도구 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 김인화(金仁和) | 426 | 6위 |
[include(틀:자유민주당(1963년))] | 0.86% | 낙선 | |
| | - | 사퇴 |
[include(틀:한국독립당(1963년))] | - | ||
6 | 김중현(金仲賢) | 1,944 | 4위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 3.96% | 낙선 | |
7 | 한근홍(韓根洪) | 1,051 | 5위 |
| 2.14% | 낙선 | |
8 | 이만우(李晩雨) | 10,008 | 3위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 20.43% | 낙선 | |
9 | 김상진(金相鎭) | 13,432 | 2위 |
[include(틀:민정당)] | 27.42% | 낙선 | |
11 | 조칠봉(趙七鳳) | 680 | 8위 |
[include(틀:추풍회)] | 1.38% | 낙선 | |
12 | 예춘호(芮春浩) | 21,445 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 43.77% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 76,815 | 투표율 72.36% |
투표 수 | 52,864 | ||
무효표 수 | 3,878 |
2.3. 부산직할시 제3선거구 (서구)
부산직할시 제3선거구 부산 서구 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 안용길(安用吉) | 458 | 7위 |
| 0.47% | 낙선 | |
4 | 김민제(金敏濟) | 1,524 | 6위 |
| 1.59% | 낙선 | |
6 | 문정남(文正南) | 2,802 | 4위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 2.93% | 낙선 | |
7 | 김동욱(金東郁) | 11,848 | 3위 |
| 12.40% | 낙선 | |
9 | 김영삼(金泳三) | 39,797 | 1위 |
[include(틀:민정당)] | 41.65% | 당선 | |
10 | 송석화(宋錫化) | 1,991 | 5위 |
| 2.08% | 낙선 | |
12 | 신중달(愼重達) | 37,117 | 2위 |
[include(틀:민주공화당)] | 38.85% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 142,475 | 투표율 76.38% |
투표 수 | 101,923 | ||
무효표 수 | 6,386 |
2.4. 부산직할시 제4선거구 (동구)
부산직할시 제4선거구 부산 동구 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 이용달(李瑢達) | 614 | 7위 |
| 0.80% | 낙선 | |
3 | 김수현(金守賢) | 2,309 | 6위 |
| 3.03% | 낙선 | |
6 | 백용기(白瑢基) | 2,741 | 5위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 3.59% | 낙선 | |
7 | 문도윤(文道潤) | 1,839 | 7위 |
| 2.41% | 낙선 | |
8 | 윤병한(尹炳漢) | 15,845 | 3위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 20.80% | 낙선 | |
9 | 박정세(朴貞世) | 21,865 | 2위 |
[include(틀:민정당)] | 28.70% | 낙선 | |
10 | 이상철(李相轍) | 3,810 | 4위 |
| 5.00% | 낙선 | |
12 | 이종순(李鍾淳) | 27,142 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 35.63% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 128,482 | 투표율 70.15% |
투표 수 | 80,999 | ||
무효표 수 | 4,834 |
2.5. 부산직할시 제5선거구 (부산진구 갑)
부산직할시 제5선거구 부전1동, 부전2동, 범전동, 성지동, 양정동, 부암동, 당감1동, 당감2동, 가야동, 구포리, 금성리, 금곡리, 화명리, 덕천리, 만덕리, 삼락리, 모라리, 덕포리, 괘법리, 감전리, 주례리, 학장리, 엄궁리 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 김영복(金榮福) | 370 | 6위 |
| 0.63% | 낙선 | |
6 | 이만우(李萬雨) | 1,057 | 5위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 1.81% | 낙선 | |
8 | 이종남(李鍾南) | 12,891 | 3위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 22.17% | 낙선 | |
9 | 정상구(鄭相九) | 20,167 | 2위 |
[include(틀:민정당)] | 34.68% | 낙선 | |
10 | 우희갑(禹熙甲) | 1,769 | 4위 |
| 3.04% | 낙선 | |
12 | 김임식(金任植) | 21,885 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 37.64% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 94,320 | 투표율 65.58% |
투표 수 | 62,517 | ||
무효표 수 | 4,378 |
2.6. 부산직할시 제6선거구 (부산진구 을)
부산직할시 제6선거구 문현1동, 문현2동, 범천1동, 범천2동, 범천3동, 전포1동, 전포2동, 대연동, 우암동, 감만동, 용당동, 용호동, 남천동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 이판갑(李判甲) | 353 | 6위 |
| 0.56% | 낙선 | |
3 | 김우헌(金宇憲) | 930 | 5위 |
| 1.48% | 낙선 | |
6 | 박찬현(朴贊鉉) | 10,787 | 4위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 17.18% | 낙선 | |
8 | 최시명(崔時明) | 11,750 | 3위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 18.71% | 낙선 | |
9 | 신현오(申鉉五) | 14,098 | 2위 |
[include(틀:민정당)] | 22.45% | 낙선 | |
12 | 최두고(崔斗高) | 24,854 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 39.59% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 101,344 | 투표율 64.58% |
투표 수 | 68,833 | ||
무효표 수 | 6,061 |
2.7. 부산직할시 제7선거구 (동래구)
부산직할시 제7선거구 동래구 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 이문곤(李文坤) | 6,355 | 4위 |
| 12.65% | 낙선 | |
6 | 김명수(金命洙) | 2,450 | 5위 |
[[국민의당(1963년)|]] | 4.86% | 낙선 | |
8 | 곽종섭(郭鍾燮) | 11,293 | 2위 |
[include(틀:민주당(1963년))] | 22.41% | 낙선 | |
9 | 전창현(全昌賢) | 8,672 | 3위 |
[include(틀:민정당)] | 17.20% | 낙선 | |
10 | 손영(孫英) | 1,419 | 6위 |
| 2.81% | 낙선 | |
12 | 양극필(梁克弼) | 20,201 | 1위 |
[include(틀:민주공화당)] | 40.08% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 77,323 | 투표율 75.58% |
투표 수 | 54,722 | ||
무효표 수 | 4,332 |