{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#ffffff,#191919><tablebgcolor=#ffffff,#191919> | K5리그 울산 2021 시즌 참가 구단 |
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -12px" {{{#555555,#aaaaaa | | | | |
| | |||
K5리그 참가 구단 · · · · · · · · · · · · | ||||
◀ K4리그 | K6리그 ▶ |
{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#008b95><tablewidth=250><tablebgcolor=#008b95> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #ffffff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | K3리그 | K5리그 | ||
523 FC | 동울산 FC | |||
K5리그 | K6리그 | |||
ART FC | [[울산 시터스 FC|시터스 FC]] | 위드 FC | ||
K7리그 | ||||
상북 50 FC | 반구 FC | 늘푸른 FC | 야음 FC | |
울산광역시 연고 프로 구단 보기 |
울산 위드 FC | |
Ulsan With FC | |
정식 명칭 | <colbgcolor=#fff,#191919>위드 FC |
영문 명칭 | With Football Club |
소속 리그 | 대한민국 K5리그 울산리그 |
창단 연도 | 2018년 ([age(2018-01-01)]주년) |
연고지 | 울산광역시 북구 |
홈 경기장 | 북구 관내 축구장 |
감독 | 이종호 |
우승 기록 | |