| {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#02574F> | }}} | |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |
| <colbgcolor=#02574F> 대화동 | 구청 대화동 | ||
| 송포동 | 법곳동 | ||
| 가좌동 | 가좌동 | 구산동 | |
| 덕이동 | 덕이동 | ||
| 일산1동 | 일산동 | ||
| 일산2동 | |||
| 일산3동 | |||
| 주엽1동 | 주엽동 | ||
| 주엽2동 | |||
| 탄현1동 | 탄현동 | ||
| 탄현2동 | |||
| 시설 · 산하 기관 · 공공도서관 · 고층아파트 · 덕양구 · 일산동구 · 일산서구 · 관공서 | |||
| 고양시 일산서구의 법정동 법곳동 法串洞 | Beopgot-dong | |
| <colbgcolor=#02574F><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 |
| 기초자치단체 | 고양시 |
| 일반구 | 일산서구 |
| 행정표준코드 | 4128710800 |
| 관할 행정동 | 송포동 |
| 면적 | 5.53㎢ |
1. 개요
경기도 고양시 일산서구에 있는 법정동. 서쪽으로는 구산동, 북쪽으로는 가좌동, 동쪽으로는 대화동이 있다.2. 학교
- 밝은학교