최근 수정 시각 : 2024-01-31 01:24:02

공동주택/목록/김제시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;"<tablebordercolor=#024694><tablealign=center><table width=310>
파일:전북특별자치도 휘장_White.svg
}}}
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555"
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
군산시 김제시 남원시 익산시
전주시 정읍시
고창군 무주군 부안군 순창군
완주군 임실군 장수군 진안군
}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 1,000세대 이상3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만5. 100세대 미만

1. 개요

2. 1,000세대 이상

  • 부영3차 (신풍동): 18층 / 1,242세대 / 70㎡~83㎡ - 2000/07

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만

  • 진우 (검산동): 17층 / 510세대 / 71㎡~76㎡ - 1998/02

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

  • 한신 (신풍동): 10~12층 / 170세대 / 90㎡~124㎡ - 1990/12
  • 옥산 (옥산동): 3~5층 / 190세대 / 64㎡~72㎡ - 1991/10
  • 두일로얄 (요촌동): 5~12층 / 161세대 / 92㎡~108㎡ - 1991/12
  • 김제신풍주공 (신풍동): 5층 / 400세대 / 45㎡~52㎡ - 1992/03
  • 새한 (신풍동): 11~15층 / 127세대 / 78㎡~111㎡ - 1993/02
  • 두일골드맨션 (서암동): 11~15층 / 111세대 / 50㎡~139㎡ - 1993/05
  • 현대 (신풍동): 11~15층 / 172세대 / 84㎡~111㎡ - 1993/11
  • 비사벌 (신풍동): 15층 / 480세대 / 78㎡~81㎡ - 1993/12
  • 부영2차 (검산동): 15층 / 450세대 / 67㎡~81㎡ - 1998/04
  • 만경영광 (만경읍): 10~15층 / 259세대 / 65㎡ - 2000/09
  • 성산그린빌 (신풍동): 8~15층 / 132세대 / 110㎡ - 2001/04
  • 대방 (신풍동): 15~18층 / 276세대 / 90㎡~108㎡ - 2001/09
  • 김제검산주공2단지 (검산동): 11~15층 / 408세대 / 76㎡ - 2004/11
  • 위드 (서암동): 13~15층 / 384세대 / 105㎡~146㎡ - 2009/02
  • 제일오투그란데타운하우스 (검산동): 4층 / 220세대 / 77㎡~106㎡ - 2013/12
  • 아이지파크 (신풍동): 11~15층 / 153세대 / 99㎡~110㎡ - 2014/08
  • 김제검산샬레1차 (검산동): 12~20층 / 436세대 / 96㎡~109㎡ - 2015/01
  • 검산시티타워149(도시형) (검산동): 10층 / 132세대 / 27㎡~43㎡ - 2015/02
  • 김제하동오투그란데 (하동): 13~15층 / 491세대 / 80㎡~115㎡ - 2016/02
  • 김제검산화산샬레2차 (검산동): 15~20층 / 337세대 / 83㎡~136㎡ - 2016/11
  • 김제하우스디 (옥산동): 16~20층 / 248세대 / 106㎡ - 2019/02
  • 오투그란데김제신풍동 (신풍동): 20층 / 154세대 / 108㎡ - 2021/02

5. 100세대 미만

  • 동신 (신풍동): 5층 / 60세대 / 90㎡~110㎡ - 1989/12
  • 동원맨션 (요촌동): 6층 / 96세대 / 99㎡~100㎡ - 1990/06
  • 동신파크맨션1차 (서암동): 5층 / 90세대 / 87㎡~98㎡ - 1990/12
  • 나성(효성) (옥산동): 5층 / 20세대 / 73㎡~92㎡ - 1991/06
  • 진주 (옥산동): 8~11층 / 83세대 / 91㎡ - 1992/03
  • 서암동신3차 (서암동): 10층 / 81세대 / 92㎡~139㎡ - 1992/05
  • 금구명산 (금구면): 5층 / 60세대 / 65㎡~93㎡ - 1994/04
  • 금구송원 (금구면): 6~15층 / 72세대 / 56㎡~85㎡ - 1995/01
  • 루비츠 (신풍동): 8~10층 / 48세대 / 116㎡ - 2013/04
  • 해담마을 (요촌동): 10층 / 18세대 / 110㎡ - 2017/04
  • 원평파라디소 (금산면): 9층 / 36세대 / 78㎡~112㎡ - 2017/05