애틀랜타 유나이티드 FC | ||
Atlanta United Football Club | ||
<colbgcolor=#000000,#191919> 이름 | 가스 라거웨이 Garth Lagerwey | |
본명 | 가스 E. 라거웨이 Garth E. Lagerwey | |
출생 | 1972년 12월 12일 ([age(1972-12-12)]세) | |
미국 일리노이주 엘름허스트 | ||
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
신체 | 키 183cm | |
직업 | 축구선수 (골키퍼 / 은퇴) 변호사 축구경영인 | |
소속 | <colbgcolor=#000,#191919> 선수 | 랠리 플라이어스 (1993) 뉴올리언스 갬블러스 (1994) 햄프턴 로드 마리너스 (1995) 캔자스시티 위즈 (1996) 댈러스 번 (1997~1998) 마이애미 퓨전 (1999~2000) |
경영 | 시애틀 사운더스 FC (2015~2022 / 단장) 애틀랜타 유나이티드 FC (2022~ / 대표이사 회장) | |
학력 | 듀크 대학교 (역사학 / B.A.) 조지타운 대학교 (법학 / J.D. ) |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
미국의 남자 축구 선수. 애틀랜타 유나이티드 FC 1군 스쿼드 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" | 애틀랜타 유나이티드 FC 2023 시즌 | ||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 비고 | |
1 | GK | 브래드 구잔 | Brad Guzan | 1984.09.09 | C | ||
2 | DF | 로날드 에르난데스 | Ronald Hernández | 1997.09.21 | |||
3 | DF | 데릭 윌리엄스 | Derrick Williams | 1993.01.17 | |||
4 | DF | 루이스 아브람 | Luis Abram | 1996.02.27 | |||
5 | MF | 스티안 그리게르센 | Stian Gregersen | 1995.05.17 | |||
6 | MF | 바르토시 슬리슈 | Bartosz Slisz | 1999.03.29 | |||
7 | FW | 요르고스 야쿠마키스 | Giorgos Giakoumakis | 1994.12.09 | [DP] | ||
8 | MF | 트리스탄 무윰바 | Tristan Muyumba | 1997.03.07 | |||
9 | FW | 사바 로브자니제 | Saba Lobzhanidze | 1994.12.18 | [DP] | ||
11 | DF | 브룩스 레넌 | Brooks Lennon | 1997.09.22 | |||
13 | MF | 댁스 매카시 | Dac McCarty | 1987.04.30 | |||
14 | DF | 에이든 맥패든 | Aiden McFadden | 1998.09.28 | |||
16 | FW | 샨드 실바 | Xande Silva | 1997.03.16 | |||
20 | MF | 에드윈 모스케라 | Edwin Mosquera | 2001.06.27 | |||
21 | DF | 에프라인 모랄레스 | Efrain Morales | 2004.03.04 | [HG] | ||
22 | GK | 조시 코헨 | Josh Cohen | 1992.08.08 | |||
23 | MF | 에이딘 토레스 | Adyn Torres | 2007.11.13 | |||
24 | DF | 노아 캅 | Noah Cobb | 2005.06.20 | [HG] | ||
25 | MF | 루크 브레넌 | Luke Brennan | 2005.02.24 | |||
28 | FW | 타일러 울프 | Tyler Wolff | 2003.02.13 | [HG] | ||
29 | FW | 자말 티아레 | Jamal Thiaré | 1993.03.31 | |||
30 | MF | 니콜라스 피르미누 | Nicolas Firmino | 2001.01.30 | [HG] | ||
31 | GK | 쿠엔틴 웨스트버그 | Quentin Westberg | 1986.04.25 | |||
35 | MF | 아자니 포천 | Ajani Fortune | 2002.12.30 | [HG] | ||
59 | MF | 알렉세이 미란추크 | Aleksey Miranchuk | 1995.10.17 | |||
{{{#ffffff 출처: [[https://www.atlutd.com| 애틀랜타 유나이티드 FC 공식 홈페이지]] / 마지막 수정 일자: 2024년 08월 12일}}} |
}}}}}}}}} ||