My Resistance -타시카나모노- / 운메이Girl
{{{#!folding [ 전 멤버 ]
- [ 싱글 목록 ]
- ||<table width=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=5000><colbgcolor=#ffffff> ||
- [ 1st - 20th ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #222222"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ceecf5"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #848484"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FFFF00"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F7F2E0"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #3A01DF"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000000"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #1C1C1C"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F6E3CE"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #0101DF"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FDEC0C"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FE2E2E"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F781F3"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #D358F7"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #EBE4CD"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #151515"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F781BE"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000000"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #CEECF5"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FF0040"
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #222222; min-height: 25px"
{{{#!folding [ 21st - 40th ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #3104B4"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ff5555"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F3E2A9"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A901DB"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #151515"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #0080FF"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #424242"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #B40431"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #81BEF7"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #E6E6E6"{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #222222; min-height: 25px"
{{{#!folding [ E T C ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #084B8A"
- [ 앨범 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><width=10000><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff> ||<width=25%> ||<width=25%><bgcolor=#0B6121> ||<width=25%> ||
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #0B0B61"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F5ECCE"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #0B6121"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #0B0B3B"이니셜 프로젝트
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000000"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000000"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #1C1C1C"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F7F2E0"이니셜 프로젝트
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FBF8EF"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #F1EFEA"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #04B45F"
- [ 관련 문서 ]
- ||<tablewidth=100%><width=10000><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#222222><colcolor=#fff> 활동||<width=37%> ||<width=37%> ||미디어유닛
→ | 6th Single My Resistance -タシカナモノ- / 運命Girl 2013. 02. 13. | → |
<colcolor=#fff> 6th Single My Resistance -タシカナモノ- / 運命Girl | |
발매일 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2013년 2월 13일 |
가수 | |
기획사 | |
레이블 | avex trax |
곡 수 | 3곡 |
재생 시간 | 13:27 |
타이틀곡 | My Resistance -タシカナモノ- 運命Girl |
[clearfix]
1. 개요
2013년 2월 13일에 발매된 Kis-My-Ft2의 6번째 싱글이다.''My Resistance -タシカナモノ-'는 타마모리 유타 주연의 드라마 '노부나가의 셰프'의 주제가로 타이업되었다.
2. 자켓
초회생산한정반A | 초회생산한정반B | ||||
통상반 | 키스마이SHOP반 | 세븐&아이한정반 | |||
3. 수록곡
My Resistance -タシカナモノ- / 運命Girl | |||||
초회생산한정A AVCD-48675 | 초회생산한정반B AVCD-48676 | 통상반 AVCD-48677 | 키스마이SHOP반 AVC1-48678 | 세븐&아이한정반 AVC1-48679 | |
CD | |||||
1 | My Resistance -タシカナモノ- My Resistance -확실한 것- | ||||
2 | 運命Girl 운명Girl | ||||
3 | Forever with U | ||||
DVD | DVD | ||||
1 | My Resistance -タシカナモノ- Music Video | 運命Girl Music Video | 세븐&아이 「발렌타인페어」 CM | ||
2 | My Resistance -タシカナモノ- Making Movie | 運命Girl Making Movie | 세븐&아이 「발렌타인페어」 CM 메이킹 | ||
3 | 발렌타인데이 스페셜 영상 |
3.1. My Resistance -タシカナモノ-
Track 1 〈My Resistance -タシカナモノ-〉 |
작사: 栗原暁(Jazzin'park) | 작곡: 久保田真悟 | 편곡: 栗原暁(Jazzin'park) |
|
3.1.1. 뮤직비디오
<colcolor=#ffffff> My Resistance -タシカナモノ- Music Video |
3.2. 運命Girl
Track 2 〈運命Girl〉 |
작사: zopp | 작곡: CHOKKAKU,E.ONE1&2 | 편곡: CHOKKAKU |
|
3.2.1. 뮤직비디오
<colcolor=#ffffff> 運命Girl Music Video |
3.3. Forever with U
Track 3 〈Forever with U〉 |
작사: 山下和彰 | 작곡: Cube Juice | 편곡: SUNNY BOY |
|
4. 초동 판매량
||<-3><table bordercolor=#0B0B61><table width=500px><table align=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#FE2E2E> 〈My Resistance -タシカナモノ- / 運命Girl〉 오리콘 차트 초동 판매량 ||
날짜 | 판매량 | 비고 |
2월 13일 (1일차) | 164,846 | 싱글 데일리 1위 |
2월 14일 (2일차) | 79,964 | 싱글 데일리 1위 |
2월 15일 (3일차) | 18,971 | 싱글 데일리 1위 |
2월 16일 (4일차) | 13,363 | 싱글 데일리 1위 |
2월 17일 (5일차) | 14,234 | 싱글 데일리 1위 |
2월 18일 (6일차) | 10,963 | 싱글 데일리 1위 |
초동 판매량 | 316,313 | 싱글 위클리 {{{#red 1위}}}[1] |
[1] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다.