| Fushi 후시 | |
| | |
| <colbgcolor=#303234><colcolor=#fff> 국적 | <colbgcolor=#fff,#1c1d1f> |
| 거주 | 일본 도쿄도 |
| 생일 | 1월 27일 |
| 직업 | 보컬로이드 프로듀서 |
| 활동 | 2019년 ~ 현재 (싱어송라이터) |
| 데뷔 | 2019년 앨범『フロムナインス』 |
| 구독자 수 | 1.45만 명[1] |
| 링크 | |
1. 개요
GUMI를 주로 사용하는 음성 합성 엔진 프로듀서다.현재의 이름으로 변경하기 전에는 DmoTmonai이라는 명의로 활동했다.
2. VOCALOID 오리지널 곡
2.1. 투고 곡
2.1.1. DT 명의
| 번역명 | 원제 | 가수 | 링크 | 투고일 | 비고 |
| 프롬 나인스 | フロムナインス | GUMI | | 2019년 12월 6일 | |
| 에러드 미 | エラードミー | GUMI | | 2020년 1월 28일 |
2.1.2. Fushi 명의
| 번역명 | 원제 | 가수 | 링크 | 투고일 | 비고 |
| 클라우드나인 | クラウドナイン | GUMI | | 2020년 5월 21일 | |
| 알코홀릭 나이트 풀 | アルカホリックナイトフール | GUMI | | 2020년 6월 26일 | |
| 아르케 | アルケヱ | GUMI | | 2020년 11월 6일 | |
| 알레이 댄스 | アレイダンス | GUMI | | 2020년 12월 6일 | |
| 이스케이프 | ヱスケイプ | GUMI | | 2021년 4월 24일 | [2] |
| 인비저블 | インビジヴル | GUMI | | 2021년 10월 14일 | [3] |
| 새디 | サディ | GUMI | | 2021년 12월 6일 | |
| 센트글리프 | セントグリフ | GUMI | | 2022년 4월 23일 | |
| 네크로맨스 러브 | ネクロマンスラヴ | GUMI | | 2022년 10월 8일 | |
| 베니티 | ヴァニティ | GUMI | | 2023년 4월 28일 | |
| 베이퍼 베이퍼 | ヴァイパーヴァイパー | REML | | 2023년 8월 21일 | [4] |
| 버뮤다 | ヴァミューダ | GUMI | | 2023년 11월 10일 | |
| 하울러 | ハウラー | GUMI | | 2024년 2월 29일 | |
| 정키 다운 | ジャンキーダウン | 히비키 코토 | | 2024년 4월 25일 | |
| 언럭! | アンラック! | GUMI | | 2024년 8월 6일 | |
| 라우더 라우더 | ラウダーラウダー | GUMI | | 2024년 11월 28일 | |
| GUDAGUDA | GUMI | | 2025년 9월 30일 | ||
2.1.3. 기타 참여 곡
| 번역명 | 원제 | 가수 | 링크 | 투고일 | 비고 |
| 유나이티드 (みそみぃる) | united | 하츠네 미쿠 | | 2021년 9월 3일 | [5] |
| 슈퍼노바 (r-906) | スーパーノヴァ | 오토마치 우나 | | 2022년 9월 16일 | [6] |
2.1.4. 기타 제공 곡
| 번역명 | 원제 | 가수 | 링크 | 투고일 | 비고 |
| 포커스 | フォウカス | GUMI | | 2022년 10월 8일 | [7] |
| 이빌 걸 | イーヴィルガール | 요시노 | | 2024년 6월 20일 | [8] |
| 노이지 | ノイジィ | 모루데오 | | 2024년 8월 29일 | [제공] |
| 샤우트 앤드 라우드[10] | シャウテンラウダ | shack | | 2024년 8월 29일 | [제공] |
| HATER. | 타라치오 | | 2024년 8월 29일 | [제공] | |
| 마이 네임 | マイネイム | 하헤 | | 2024년 8월 29일 | [제공] |
3. 앨범
3.1. IVY
| Album IVY | ||
| | ||
| 2021 | ||
| 트랙 | 곡명 | 비고 |
| 1 | アルケヱ(아르케) | |
| 2 | アレイダンス(알레이 댄스) | |
| 3 | アルカホリックナイトフール (long ver.)(알코홀릭 나이트 풀(long ver.)) | [오리지널] |
3.2. SAD
| Album SAD | ||
| | ||
| 2021 | ||
| 트랙 | 곡명 | 비고 |
| 1 | 狂脳(광뇌) | [오리지널] |
| 2 | ヱスケイプ(이스케이프) | |
| 3 | サディ(새디) | |
| 4 | イマジナリ(이매지너리) | [오리지널] |
| 5 | インビジヴル(인비저블) | |
| 6 | X Day | |
3.3. VERMUDA
| Album VERMUDA | ||
| | ||
| 2021 | ||
| 트랙 | 곡명 | 비고 |
| 1 | Welcome to the VERMUDA | [오리지널] |
| 2 | アルケヱ(아르케) | |
| 3 | エラードミー(에러드 미) | |
| 4 | アヴノーマル(애브노멀) | [오리지널] |
| 5 | ヴァニティ(베너티) | |
| 6 | ヴァイパーヴァイパー(Gumi ver.)(베이퍼 베이퍼 Gumi ver.) | [오리지널] |
| 7 | ネクロマンサラヴ(네크로맨스 러브) | |
| 8 | アルカホリックダンスフロア(알카홀릭 댄스 플로어) | [오리지널] |
| 9 | クラウドナイン(클라우드 나인) | |
| 10 | インビジヴル(인비저블) | |
| 11 | セントグリフ(센트글리프) | |
| 12 | スリープス(슬리프스) | [오리지널] |
| 13 | ヴァミューダ(버뮤다) | |
| 14 | フロムナインス(프롬 나인스) | |
[1] 2024년 9월 6일 기준.[2] The VOCALOID Collection ~2021 Spring~ 참여 곡, 루키 랭킹 2위[3] The VOCALOID Collection ~2021 Autumn~ 참여 곡, TOP 100 랭킹 2위, 루키 랭킹 1위[4] REML 데모곡[5] 베이스[6] 기타 솔로[7] #596ab8 제공곡, 작곡[8] CHUNITHM 제공곡, 작곡, 작사[제공] 작곡, 작사[10] Shout and Loud[제공] 작곡, 작사[제공] 작곡, 작사[제공] 작곡, 작사[오리지널] [오리지널] [오리지널] [오리지널] [오리지널] [오리지널] [오리지널] [오리지널]