최근 수정 시각 : 2024-10-28 20:50:13

2024 피겨 스케이팅 캐나다선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2022-23   ISU 2023-24 피겨 스케이팅 시즌   2024-25
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2023 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2023 스케이트 캐나다 파일:프랑스 국기.svg 2023 그랑프리 드 프랑스 파일:중국 국기.svg 2023 컵 오브 차이나
파일:핀란드 국기.svg 2023 그랑프리 오브 에스포 파일:일본 국기.svg 2023 NHK 트로피 파일:중국 국기.svg 2023-24 그랑프리 파이널 파일:리투아니아 국기.svg 2024 유럽선수권
파일:중국 국기.svg 2024 사대륙선수권 파일:캐나다 국기.svg 2024 세계선수권
주니어
파일:태국 국기.svg 2023 JGP 태국 파일:오스트리아 국기.svg 2023 JGP 오스트리아 파일:튀르키예 국기.svg 2023 JGP 튀르키예 파일:일본 국기.svg 2023 JGP 일본
파일:헝가리 국기.svg 2023 JGP 헝가리 파일:폴란드 국기.svg 2023 JGP 폴란드 파일:아르메니아 국기.svg 2023 JGP 아르메니아 파일:중국 국기.svg 2023-24 JGP 파이널
파일:대한민국 국기.svg 2024 강원 동계청소년올림픽 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 2024 주니어 세계선수권
챌린저 시리즈
파일:이탈리아 국기.svg 2023 CS 롬바르디아 트로피 파일:캐나다 국기.svg 2023 CS 어텀 클래식 인터내셔널 파일:독일 국기.svg 2023 CS 네벨혼 트로피 파일:슬로바키아 국기.svg 2023 CS 온드레이 네펠라 메모리얼
파일:핀란드 국기.svg 2023 CS 핀란디아 트로피 파일:헝가리 국기.svg 2023 CS 부다페스트 트로피 파일:카자흐스탄 국기.svg 2023 CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 파일:오스트리아 국기.svg 2023 CS 아이스 챌린지
파일:폴란드 국기.svg 2023 CS 바르샤바 컵 파일:크로아티아 국기.svg 2023 CS 골든 스핀 오브 자그레브
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2023-24 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기.svg 2023 재팬 오픈
}}}}}} ||

<colbgcolor=#e3072d><colcolor=#fff> 2024 피겨 스케이팅 캐나다선수권 대회
2024 Canadian National Skating Championships
2024 Championnats nationaux canadiens de patinage
파일:2024 피겨 캐나다선수권.jpg
날짜 2024년 1월 8일1월 14일
시즌 2023–24 시즌
개최지
[[캐나다|]][[틀:국기|]][[틀:국기|]] 앨버타 주 캘거리
경기장 Winsport Arena
챔피언 남자 싱글 웨슬리 치우S
테리 유 타오 진J
여자 싱글 카이야 루이터S
룰루 린J
페어 디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹S
아바 켐프 / 요나탄 엘리자로프J
아이스 댄스 파이퍼 길레스 / 폴 포아리에S
라일라 베일론 / 알렉산더 브랜디스J
2023 2025 →
1. 소개2. 경기 일정3. 포디움
3.1. 시니어3.2. 주니어
4. 세부 점수

1. 소개

2024년 1월 8일에서 14일까지 앨버타 주 캘거리에서 개최된 피겨 스케이팅 캐나다선수권 대회.

2. 경기 일정

  • 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨로 표시함.
날짜 종목 시간[UTC-7] 대한민국 시간[UTC+9] 대회
2024년 1월 9일, 화요일
주니어 남자 싱글12:00 - 14:2504:00 - 06:251월 10일쇼트 프로그램
주니어 페어14:45 - 16:1606:45 - 08:161월 10일쇼트 프로그램
주니어 여자 싱글16:40 - 19:0508:40 - 09:051월 10일쇼트 프로그램
주니어 아이스 댄스19:25 - 21:3009:25 - 11:251월 10일리듬 댄스
2024년 1월 10일, 수요일
주니어 남자 싱글09:45 - 12:2801:45 - 04:281월 11일프리 스케이팅
주니어 싱크로12:50 - 14:0304:50 - 06:031월 11일쇼트 프로그램
주니어 페어14:25 - 16:0506:25 - 08:051월 11일프리 스케이팅
주니어 여자 싱글16:55 - 19:3808:55 - 11:381월 11일프리 스케이팅
주니어 아이스 댄스20:00 - 22:1912:00 - 14:191월 11일프리 댄스
2024년 1월 11일, 목요일
주니어 싱크로17:00 - 18:2109:00 - 10:211월 12일프리 스케이팅
시니어 싱크로18:45 - 19:0710:45 - 11:071월 12일쇼트 프로그램
2024년 1월 12일, 금요일
여자 싱글10:40 - 13:0502:40 - 05:051월 13일쇼트 프로그램
아이스 댄스13:25 - 15:1705:25 - 07:171월 13일리듬 댄스
페어16:15 - 17:5207:15 - 08:521월 13일쇼트 프로그램
시니어 싱크로18:15 - 18:4109:15 - 10:411월 13일프리 스케이팅
남자 싱글19:05 - 21:2511:05 - 13:251월 13일쇼트 프로그램
2024년 1월 13일, 토요일
여자 싱글10:00 - 12:5502:00 - 04:551월 14일프리 스케이팅
아이스 댄스13:15 - 15:2905:15 - 07:291월 14일프리 댄스
페어16:25 - 18:1908:25 - 10:191월 14일프리 스케이팅
남자 싱글18:40 - 21:2810:40 - 13:281월 14일프리 스케이팅
2024년 1월 14일, 일요일
All14:00 - 16:3006:00 - 08:301월 15일갈라

3. 포디움

3.1. 시니어

남자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
알렉사 라키치
225.39
웨슬리 치우
232.15
앤서니 파라디스
209.98

여자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
마델린 스키자스
172.90
카이야 루이터
180.86
헤티 시
162.51

페어 포디움
2nd 1st 3rd
리아 페레이라 / 트렌트 미쇼
193.14
디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹
205.79
켈리 앤 로린 / 루카스 에티어
187.40

아이스 댄스 포디움
2nd 1st 3rd
마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각
200.50
파이퍼 길레스 / 폴 포아리에
222.95
알리샤 파브리 / 폴 에이어
195.61

3.2. 주니어

남자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
데이비드 리
179.45
테리 유 타오 진
185.20
데이비드 슈테인가르트
175.40

여자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
알렉사 볼코바
158.00
룰루 린
166.74
멜리-앤 가그너
147.87

페어 포디움
2nd 1st 3rd
마티나 아리아노 켄트 / 찰리 랄리베르테 로랑
149.44
아바 켐프 / 요나탄 엘리자로프
165.50
재즈민 데로셔스 / 키어런 스래셔
149.24

아이스 댄스 포디움
2nd 1st 3rd
클로이 응우옌 / 브렌던 지앙
154.25
라일라 베일론 / 알렉산더 브랜디스
160.80
알리사 코르네바 / 키어런 맥도날드
147.00

4. 세부 점수

남자 싱글
순위 이름 총점 쇼트 프리
1 웨슬리 치우 232.15 1 88.98 3 143.17
2 알렉사 라키치 225.39 2 75.49 1 149.90
3 앤서니 파라디스 209.98 3 74.16 5 135.82
4 콘라드 오젤 209.72 10 61.72 2 148.00
5 매튜 뉸햄 206.26 5 71.96 6 134.30
6 로만 사돕스키 204.94 7 68.29 4 136.65
7 리오 모리타 199.19 6 70.46 8 128.73
8 알렉 귄즈부르그 192.24 9 62.31 7 129.93
9 미하일 모길렌 187.32 4 72.88 11 114.44
10 브루스 워델 187.03 8 65.86 9 121.17
11 다미엔 부에커트 162.42 11 59.48 12 102.94
12 안토인 고예트 161.30 15 45.71 10 115.59
13 에단 스콧 137.47 14 48.15 13 89.32
기권 가브리엘 블루멘탈 기권 12 58.72 기권
기권 스티븐 고골레프 기권 13 53.80 기권
기권 쇼헤이 로우<colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
기권 도미닉 론도 기권

여자 싱글
순위 이름 총점 쇼트 프리
1 카이야 루이터 180.86 2 58.25 1 122.61
2 마델린 스키자스 172.90 1 63.63 3 109.27
3 헤티 시 162.51 6 52.31 2 110.20
4 울리아나 시라예바 159.29 5 53.20 5 106.09
5 피 앤 랑드리 157.69 7 51.50 4 106.64
6 사라-모드 뒤퓌 157.64 3 57.87 7 99.77
7 오드리앙 포스터 152.21 4 53.22 9 98.99
8 저스틴 미클렛 150.38 8 50.75 8 99.63
9 로즈 테루 149.24 11 49.07 6 100.17
10 마리-모드 포메루 148.06 9 50.55 10 97.51
11 마리-프랑스 드 아무르 142.40 10 49.60 13 92.80
12 크리스티나 리온즈 137.46 12 48.56 14 88.90
13 캐서린 메들랜드-스펜스 135.74 16 41.71 11 94.03
14 누어-하우다 포라 133.73 13 47.58 15 86.15
15 나탈리 로카타니 133.28 17 39.61 12 93.67
16 피오나 봄바디어 122.37 14 44.91 17 77.46
17 줄리안 루시에 116.09 18 35.29 16 80.80
18 브레켄 브레즈던 113.23 15 44.76 18 68.47

페어
순위 이름 총점 쇼트 프리
1 디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹 205.79 1 66.86 1 138.93
2 리아 페레이라 / 트렌트 미쇼 193.14 2 66.04 2 127.10
3 켈리 앤 로린 / 루카스 에티어어 187.40 3 62.21 3 125.19
4 엘리자베스 티보두-마일로 / 다니엘 빌뇌브 140.18 6 47.32 4 92.86
5 피오나 봄바디어 / 가브리엘 파란드 137.77 5 50.88 6 86.89
6 에미 카리그난 / 브리안 피에로 135.38 4 53.11 8 82.27
7 카이덴스 데레니스키 / 라인 에베를 132.53 7 44.06 5 88.47
8 서머 호믹 / 마티 하우브리치 130.40 8 43.78 7 86.62
9 애슐린 슈미츠 / 트리스탄 테일러 120.60 9 42.78 9 77.82
기권 브룩 매킨토시 / 벤자민 미마르 기권

아이스 댄스
순위 이름 총점 리듬 프리
1 파이퍼 길레스 / 폴 포아리에 222.95 1 86.78 1 136.17
2 마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각 200.50 2 78.00 2 122.50
3 알리샤 파브리 / 폴 에이어 195.61 3 77.75 3 117.86
4 릴리 헨슨 / 네이선 리커스 176.62 7 66.12 4 110.50
5 몰리 라나간 / 드미트리 라즈굴라옙스 175.48 5 69.86 6 105.62
6 나디야 바신스카 / 피터 보몽 175.02 4 75.64 8 99.38
7 에미 브론사드 / 제이콥 리치몬드 172.73 6 66.85 5 105.88
8 헤일리 새일즈 / 니콜라스 왐스티커 165.63 8 63.95 7 101.68
9 알리사 로빈손 / 제이콥 포르츠 157.57 10 61.61 9 95.96
10 산드린 고티어 / 쿠엔틴 시어런 154.81 9 61.91 10 92.90
11 찰리 앤더슨 / 루크 앤더슨 118.07 11 44.23 11 73.84
기권 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센<colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
기권 마죠리 라조이 / 재커리 라가 기권

[UTC-7] [UTC+9]