{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=500><tablebordercolor=#300a50><tablebgcolor=#fff> | 2023 PWS: Korea Phase 2 경기 일정 |
1주 (9/25~9/26) | 2주 (10/2~10/3) |
3주 (10/9~10/10) | 4주 (10/16~10/17) |
그랜드 파이널 (10/23~10/27) | |
결산 |
1. 개요
2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA Phase 2 1주차 경기를 기록한 문서이다.2. 경기 결과
2.1. 1일차
2.1.1. 1경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 1 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Kwangdong Freecs | |
2위 | V7 FUNPIN | |
3위 | flawless |
2.1.2. 2경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 2 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Gen.G | |
2위 | Danawa e-sports | |
3위 | GAME PT |
2.1.3. 3경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 3 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Danawa e-sports | |
2위 | GOnGO Prince | |
3위 | flawless |
2.1.4. 4경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 4 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Dplus KIA | |
2위 | V7 FUNPIN | |
3위 | Gen.G |
2.1.5. 5경기
경기 요약 | ||
비켄디 Match 5 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Gen.G | |
2위 | GOnGO Prince | |
3위 | Dplus KIA |
2.2. 2일차
2.2.1. 6경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 6 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | flawless | |
2위 | GOnGO Prince | |
3위 | Daedong LAVEGA |
2.2.2. 7경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 7 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Gen.G | |
2위 | The Xuicide Xquad | |
3위 | AZLA PENTAGRAM |
2.2.3. 8경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 8 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | KWANGDONG Freecs | |
2위 | Divine tM | |
3위 | flawless |
2.2.4. 9경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 9 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | AZLA PENTAGRAM | |
2위 | V7 FUNPIN | |
3위 | The Xuicide Xquad |
2.2.5. 10경기
경기 요약 | ||
비켄디 Match 10 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | KWANGDONG Freecs | |
2위 | AZLA PENTAGRAM | |
3위 | Danawa e-sports |
2.3. 1일차 결과
2023 PWS Phase 2 1주 1일차 순위표 | ||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 종합 | 1매치 | 2매치 | 3매치 | 4매치 | 5매치 | |||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | ||||||||
1 | GEN | 53 | 25 | 28 | 2 | 21 | 0 | 9 | 21 | |
2 | DNW | 50 | 19 | 31 | 1 | 12 | 27 | 9 | 1 | |
3 | DK | 50 | 15 | 35 | 1 | 8 | 0 | 23 | 18 | |
4 | V7 | 43 | 19 | 24 | 22 | 6 | 1 | 8 | 6 | |
5 | GnG | 34 | 16 | 18 | 8 | 0 | 12 | 3 | 11 | |
6 | KDF | 27 | 13 | 14 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
7 | DL | 27 | 8 | 19 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | |
8 | GP | 26 | 6 | 20 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
9 | FL | 25 | 12 | 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
10 | AZLA | 24 | 8 | 16 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
11 | EST | 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | |
12 | KGA | 19 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
13 | EOS | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
14 | GNL | 16 | 0 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
15 | XIX | 12 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
16 | DTM | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
노란색: 치킨 획득 매치 |
2.4. 2일차 결과
2023 PWS Phase 2 1주 2일차 순위표 | ||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 종합 | 6매치 | 7매치 | 8매치 | 9매치 | 10매치 | |||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | ||||||||
1 | AZLA | 56 | 22 | 34 | 4 | 9 | 11 | 16 | 16 | |
2 | XIX | 45 | 20 | 25 | 7 | 11 | 5 | 15 | 7 | |
3 | FL | 41 | 17 | 24 | 23 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
4 | KDF | 38 | 20 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | |
5 | GnG | 34 | 11 | 23 | 11 | 10 | 2 | 10 | 1 | |
6 | EOS | 30 | 7 | 23 | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 | |
7 | GEN | 28 | 10 | 18 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | |
8 | DTM | 27 | 9 | 18 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | |
9 | V7 | 26 | 8 | 18 | 0 | 5 | 4 | 13 | 4 | |
10 | KGA | 25 | 7 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | |
11 | DK | 25 | 5 | 20 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
12 | DL | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
13 | DNW | 21 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
14 | EST | 18 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
15 | GP | 16 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
16 | GNL | 11 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
노란색: 치킨 획득 매치 |
2.5. 결산
2023 PWS Phase 2 1주차 순위표 | |||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 종합 | 1일차 | 2일차 | PGC 포인트 | 비고 | |||
<rowcolor=#fff> 총점 | 킬 | 치킨 | |||||||
1 | GEN | 81 | 46 | 3 | 53 | 28 | 20 | 1주차 우승 | |
2 | AZLA | 80 | 50 | 1 | 24 | 56 | 10 | PGC 포인트 획득 | |
3 | DK | 75 | 55 | 1 | 50 | 25 | 5 | ||
4 | DNW | 71 | 44 | 1 | 50 | 21 | 5 | ||
5 | V7 | 69 | 42 | - | 43 | 26 | - | ||
6 | - | ||||||||
7 | - | ||||||||
8 | - | ||||||||
9 | - | ||||||||
10 | - | ||||||||
11 | - | ||||||||
12 | - | ||||||||
13 | - | ||||||||
14 | - | ||||||||
15 | - | ||||||||
16 | - |
3. 1주차 TOP5 스탯
`1주차 킬/데미지 TOP5 | ||||||
순위 | 아이디(이름) | 소속팀 | 팀 순위 | 킬수 | 데미지 | KDA |
1 | JangGu (조정민) | 3위 | 17 | 2796.1 | 2.4 | |
2 | Seoul (조기열) | 4위 | 17 | 2441.2 | 2.4 | |
3 | taemin (강태민) | 1위 | 17 | 2320.1 | 2.7 | |
4 | Bean (오원빈) | 11위 | 16 | 3145.8 | 2.1 | |
5 | Pio (차승훈) | 1위 | 16 | 2828 | 2.8 |