1. 개요
2023년 9월 10일에 진행된 2023 카트라이더: 드리프트 리그 오프라인 예선 팀전.2. 진행 방식
| 팀전 예선 방식 | |||||||
| 1단계 조별 풀리그 | 15팀 | 3~4팀 1조, 총 4개 조 풀리그 각 조별 1, 2위 팀 2단계 진출각 조별 3위 이하 탈락 | |||||
| 2단계 조별 풀리그 | 8팀 | A조 (1위조) | B조 (2위조) | ||||
| 각 조 풀리그 진행 | |||||||
| 1, 2위 본선 진출3, 4위 3단계 진출 | 1, 2위 3단계 진출3, 4위 탈락 | ||||||
| 3단계 풀리그 | 4팀 | 풀리그 진행 1, 2위 본선 진출3, 4위 탈락 | |||||
2.1. 경기 내용
2.1.1. 1단계
2.1.1.1. A조
| 1단계 조별 풀리그 A조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | NUTMITE 2단계 진출 | 3 - 0 | +5 | +8 |
| 2 | Desperado 2단계 진출 | 2 - 1 | +2 | +7 |
| 3 | ShowTime 탈락 | 1 - 2 | -3 | -8 |
| 4 | Flash Boom 탈락 | 0 - 3 | -4 | -7 |
| 1단계 A조 1경기 | ||
| <rowcolor=#fff> NUTMITE | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | ShowTime |
| | | |
| NUTMITE | 경기 진행 | ShowTime | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 22 | 승 | WKC 일본 서킷 | 패 | 17 |
| 23 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 16 |
| 26 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 13 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| 패 | 광산 보석 채굴장 | 승 | Owen | |
| WiLL | 승 | 포레스트 버섯동굴 | 패 | |
| VEGA | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| WiLL | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 팩토리 거대 톱니의 위협 | ||||
| 3 | 결과 | 1 | ||
| 1단계 A조 2경기 | ||
| <rowcolor=#fff> Flash Boom | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | Desperado |
| | | |
| Flash Boom | 경기 진행 | Desperado | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 11 | 패 | WKC 일본 서킷 | 승 | 28 |
| 12 | 패 | 월드 뉴욕 대질주 | 승 | 27 |
| 14 | 패 | 월드 시안 병마용 | 승 | 25 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 0 | 결과 | 3 | ||
2.1.1.2. B조
| 1단계 조별 풀리그 B조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | Always 2단계 진출 | 3 - 0 | +5 | +13 |
| 2 | CENSOR 2단계 진출 | 2 - 1 | +3 | +7 |
| 3 | Signal 탈락 | 1 - 2 | -3 | -9 |
| 4 | Single Bungle 탈락 | 0 - 3 | -5 | -11 |
| 1단계 B조 3경기 | ||
| <rowcolor=#fff> CENSOR | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | Signal |
| | | |
| CENSOR | 경기 진행 | Signal | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 25 | 승 | WKC 일본 서킷 | 패 | 14 |
| 22 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 17 |
| 24 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 15 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| Daisy | 승 | 광산 보석 채굴장 | 패 | |
| Disaster | 승 | 포레스트 버섯동굴 | 패 | |
| Disaster | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| 월드 런던 나이트 | ||||
| 팩토리 거대 톱니의 위협 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
2.1.1.3. C조
| 1단계 조별 풀리그 C조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | FINALE e-sports 2단계 진출 | 3 - 0 | +4 | +10 |
| 2 | RainDrop 2단계 진출 | 2 - 1 | +2 | +8 |
| 3 | Blossom 탈락 | 1 - 2 | 0 | -1 |
| 4 | AO Perisic 탈락 | 0 - 3 | -6 | -17 |
| 1단계 C조 3경기 | ||
| <rowcolor=#fff> FINALE e-sports | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | RainDrop |
| | | |
| FINALE e-sports | 경기 진행 | RainDrop | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 19 | 패 | WKC 일본 서킷 | 승 | 20 |
| 25 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 14 |
| 17 | 패 | 월드 시안 병마용 | 승 | 22 |
| 24 | 승 | WKC 브라질 서킷 | 패 | 15 |
| 25 | 승 | WKC 싱가포르 서킷 | 패 | 14 |
| 3 | 결과 | 2 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| Duzzi | 승 | 광산 보석 채굴장 | 패 | |
| 패 | 포레스트 버섯동굴 | 승 | NangMan | |
| 패 | 빌리지 시계탑 | 승 | NangMan | |
| DDING | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 패 | 팩토리 거대 톱니의 위협 | 승 | NangMan | |
| 2 | 결과 | 3 | ||
| | ||||
| 출전 선수 | 트랙 | 출전 선수 | ||
| DDING 버스트 | 포레스트 지그재그 | SPEC 샤크 호버 | ||
| 승리 | 결과 | 패배 | ||
| 1단계 C조 5경기 | ||
| <rowcolor=#fff> RainDrop | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | Blossom |
| | | |
| RainDrop | 경기 진행 | Blossom | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 21 | 승 | WKC 일본 서킷 | 패 | 18 |
| 20 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 19 |
| 26 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 13 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| 패 | 광산 보석 채굴장 | 승 | Squad | |
| Popo | 승 | 포레스트 버섯동굴 | 패 | |
| 패 | 빌리지 시계탑 | 승 | Ronaldo | |
| NangMan | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 패 | 팩토리 거대 톱니의 위협 | 승 | Flare | |
| 2 | 결과 | 3 | ||
| | ||||
| 출전 선수 | 트랙 | 출전 선수 | ||
| SPEC 샤크 호버 | 포레스트 지그재그 | Squad 샤크 호버 | ||
| 승리 | 결과 | 패배 | ||
2.1.1.4. D조
| 1단계 조별 풀리그 D조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | Elemental 2단계 진출 | 2 - 0 | +4 | +10 |
| 2 | ACS 2단계 진출 | 1 - 1 | -1 | -2 |
| 3 | Eloy 탈락 | 0 - 2 | -3 | -8 |
2.1.2. 2단계
2.1.2.1. A조
| 2단계 조별 풀리그 A조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | Always 본선 진출 | 3 - 0 | +4 | +3 |
| 2 | NUTMITE 본선 진출 | 2 - 1 | +2 | +8 |
| 3 | FINALE e-sports 3단계 진출 | 1 - 2 | 0 | +5 |
| 4 | Elemental 3단계 진출 | 0 - 3 | -6 | -16 |
| 2단계 A조 1경기 | ||
| <rowcolor=#fff> NUTMITE | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | Always |
| | | |
| NUTMITE | 경기 진행 | Always | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 25 | 승 | WKC 일본 서킷 | 패 | 14 |
| 25 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 14 |
| 24 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 15 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| 패 | 광산 보석 채굴장 | 승 | DiaMond | |
| 패 | 포레스트 버섯동굴 | 승 | DiaMond | |
| WiLL | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| Snoopy | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 패 | 팩토리 거대 톱니의 위협 | 승 | Night | |
| 2 | 결과 | 3 | ||
| | ||||
| 출전 선수 | 트랙 | 출전 선수 | ||
| WiLL 샤크 호버 | 포레스트 지그재그 | DiaMond 샤크 호버 | ||
| 패배 | 결과 | 승리 | ||
| 2단계 A조 3경기 | ||
| <rowcolor=#fff> FINALE e-sports | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | NUTMITE |
| | | |
| FINALE e-sports | 경기 진행 | NUTMITE | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 17 | 패 | WKC 일본 서킷 | 승 | 22 |
| 19 | 패 | 월드 뉴욕 대질주 | 승 | 20 |
| 27 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 12 |
| 16 | 패 | WKC 브라질 서킷 | 승 | 23 |
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 1 | 결과 | 3 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| DDING | 승 | 광산 보석 채굴장 | 패 | |
| 패 | 포레스트 버섯동굴 | 승 | Wave | |
| Hong | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| Duzzi | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 팩토리 거대 톱니의 위협 | ||||
| 3 | 결과 | 1 | ||
| | ||||
| 출전 선수 | 트랙 | 출전 선수 | ||
| WooJun 샤크 호버 | 포레스트 지그재그 | WiLL 샤크 호버 | ||
| 패배 | 결과 | 승리 | ||
| 2단계 A조 6경기 | ||
| <rowcolor=#fff> Always | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | FINALE e-sports |
| | | |
| Always | 경기 진행 | FINALE e-sports | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 10 | 패 | WKC 일본 서킷 | 승 | 29 |
| 15 | 패 | 월드 뉴욕 대질주 | 승 | 24 |
| 12 | 패 | 월드 시안 병마용 | 승 | 27 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 0 | 결과 | 3 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| 패 | 광산 보석 채굴장 | 승 | PLANZY | |
| DiaMond | 승 | 포레스트 버섯동굴 | 패 | |
| 패 | 빌리지 시계탑 | 승 | Hong | |
| Night | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| DiaMond | 승 | 팩토리 거대 톱니의 위협 | 패 | |
| 3 | 결과 | 2 | ||
| | ||||
| 출전 선수 | 트랙 | 출전 선수 | ||
| DiaMond 샤크 호버 | 포레스트 지그재그 | DDING 버스트 | ||
| 승리 | 결과 | 패배 | ||
2.1.2.2. B조
| 2단계 조별 풀리그 B조 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | Desperado 3단계 진출 | 3 - 0 | +6 | +16 |
| 2 | RainDrop 3단계 진출 | 2 - 1 | +2 | +6 |
| 3 | CENSOR 탈락 | 1 - 2 | -2 | -4 |
| 4 | ACS 탈락 | 0 - 3 | -6 | -18 |
2.1.3. 3단계
| 3단계 조별 풀리그 | ||||
| <rowcolor=#282828,#fff> 순위 | 팀명 | 승/패 | 세트 | 라운드 |
| 1 | FINALE e-sports 본선 진출 | 2 - 0 | +4 | +11 |
| 2 | Desperado 본선 진출 | 2 - 0 | +4 | +9 |
| 3 | RainDrop 탈락 | 0 - 2 | -4 | -9 |
| 4 | Elemental 탈락 | 0 - 2 | -4 | -11 |
| 3단계 1경기 | ||
| <rowcolor=#fff> FINALE e-sports | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | RainDrop |
| | | |
| FINALE e-sports | 경기 진행 | RainDrop | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 22 | 승 | WKC 일본 서킷 | 패 | 17 |
| 23 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 16 |
| 22 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 17 |
| WKC 브라질 서킷 | ||||
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 0 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| PLANZY | 승 | 광산 보석 채굴장 | 패 | |
| 패 | 포레스트 버섯동굴 | 승 | NangMan | |
| Hong | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| PLANZY | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 팩토리 거대 톱니의 위협 | ||||
| 3 | 결과 | 1 | ||
| 3단계 4경기 | ||
| <rowcolor=#fff> Desperado | <colcolor=#000,#fff><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS | RainDrop |
| | | |
| Desperado | 경기 진행 | RainDrop | ||
| | ||||
| 점수 | 결과 | 트랙 | 결과 | 점수 |
| 15 | 패 | WKC 일본 서킷 | 승 | 24 |
| 23 | 승 | 월드 뉴욕 대질주 | 패 | 16 |
| 27 | 승 | 월드 시안 병마용 | 패 | 12 |
| 23 | 승 | WKC 브라질 서킷 | 패 | 16 |
| WKC 싱가포르 서킷 | ||||
| 3 | 결과 | 1 | ||
| | ||||
| 1위 | 결과 | 트랙 | 결과 | 1위 |
| FreeSky | 승 | 광산 보석 채굴장 | 패 | |
| 패 | 포레스트 버섯동굴 | 승 | NangMan | |
| STRIKER | 승 | 빌리지 시계탑 | 패 | |
| Banana | 승 | 월드 런던 나이트 | 패 | |
| 팩토리 거대 톱니의 위협 | ||||
| 3 | 결과 | 1 | ||
[1] 라이브 중계로 인해 딜레이 중계가 스피드전에서 종료되었다.