최근 수정 시각 : 2024-11-23 02:49:21

틀:홍콩 구룡버스 (KMB) 구룡/신계(서부)노선

{{{#!wiki style="margin:-12px -0px"<tablebordercolor=#fff,#1f2023>
파일:KowloonMotorBus.svg
홍콩 구룡버스 (KMB)
구룡 - 신계(서부) 노선 목록
}}}
[[틀:홍콩 구룡버스 (KMB) 크로스하버노선|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #eb3341; color: #fff"
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
30 30X 31 31A 31B
31M 31P 32 32H 32M
33 33A 33B 33R 34
34M 35A 35X 36 36A
36B 36M 36X 37 37M
37X 38 38A 38B 38P
39A 39M 40 40A 40B
40E 40P 40X 41A 41M
42 42A 42C 42M X42C
X42P 43 43A 43B 43C
43D 43M 43P 43S 43X
44 44M 45 46 46P
46S 46X 47A 47X 48P
48X 49 49M 49P 49X
51 52X 53 54 57M
58M 58P 58X 59A 59M
59X 60M 60X 61A 61M
61P 61X 62P 62X 63X
64K 64P 64S 64X 65K
65X 66M 66X 67A 67M
67X 68 68A 68E 68F
68M 68X 69 69C 69M
69P 69X B1 230R 230X
234A 234B 234C 234D 234P
234X 235 235M 238M 238P
238X 240X 241X 242X 243M
243P 248M 249M 249X 251A
251B 251C 251M 252 252B
252X 258A 258D 258P 258S
258X 259B 259C 259D 259E
259S 259X 260B 260C 260X
261 261B 261P 261X 263
263A 263B 263C 264R 265B
265M 265P 265S 267X 268A
268B 268C 268M 268P 268X
269A 269B 269C 269D 269P
269M 269S 269X
}}}}}}}}} ||