테일러 구슈의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 컵스 등번호 57번 | ||||
제임스 놀우드 (2018~2020) | → | 테일러 구슈 (2021) | → | 스캇 에프로스 (2021~2022) |
테일러 스톤 구슈 Taylor Stone Gushue[1] | |
출생 | 1993년 12월 19일 ([age(1993-12-19)]세) |
플로리다 주 보카 라톤 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 캘버리 크리스티안 고등학교 - 플로리다 대학교 |
신체 | 185cm / 101kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투양타 |
프로입단 | 2014년 드래프트 4라운드 (전체 131번, PIT) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2021) |
SNS | | |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 포수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
테일러 구슈의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | CHC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 000 | -0.1 | -0.1 |
MLB 통산 (1시즌) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 000 | -0.1 | -0.1 |
5. 여담
[1] 발음 GUSH-ooh