최근 수정 시각 : 2024-09-23 13:05:48
상위 문서: 카오스 아카데미/카드일람
1. 영웅 카드2. 결계 카드3. 마법 카드4. 성물 카드
1. 영웅 카드
|
카드명 | 소프데트 | 파일:카오스아카데미_소프데트.png |
이름 | 나지마 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 2 | HP | 2 |
효과 | 단말마: 랜덤 방향에 [ 쇠뇌 덫 ] 1개 설치. |
|
카드명 | 퀘베세누에프 | 파일:카오스아카데미_퀘베세누에프.png |
이름 | 벳시 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 1 | HP | 3 |
효과 | 단말마: 랜덤 방향에 [ 모래 덫 ] 1개 설치. |
|
카드명 | 하토르 | 파일:카오스아카데미_하토르.png |
이름 | 무스카 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 4 |
효과 | 전투의 함성: 전장의 덫 1개를 선택하여 파괴, 랜덤 아군 앞면 영웅 +1/+2 획득. |
|
카드명 | 네프티스 | 파일:카오스아카데미_네프티스.png |
이름 | 아완다 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 3 | HP | 1 |
효과 | 단말마: 1장의 [ 덫 복제 ]를 설치. |
|
카드명 | 콘수 | 파일:카오스아카데미_콘수.png |
이름 | 호라이즌 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 4 | HP | 3 |
효과 | 덫을 발동시켜 적 앞면 유닛에게 족쇄 부여. |
|
카드명 | 암무트 | 파일:카오스아카데미_암무트.png |
이름 | 다미와 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 4 |
효과 | 아군이 덫에 의해 데미지를 받을 시 해당 데미지를 랜덤의 적 앞면 유닛에게 전이. |
|
카드명 | 누트 | 파일:카오스아카데미_누트.png |
이름 | 퀴멜 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 3 |
효과 | 전투의 함성: 군주가 존재 하지 않는 칸에 1개의 [ 덫 복제 ] 설치. |
|
카드명 | 아포시스 | 파일:카오스아카데미_아포시스.png |
이름 | 아즈반 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 4 |
효과 | 아군 쇠뇌 덫이 1개의 타깃만 공격 시 2의 추가 데미지를 입힘. |
|
카드명 | 크눔 | 파일:카오스아카데미_크눔.png |
이름 | 알파하루 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 4 |
효과 | 아군 덫이 입히는 데미지 1 증가. |
|
카드명 | 샤티 | 파일:카오스아카데미_샤티.png |
이름 | 리플리 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 3 | HP | 5 |
효과 | 도발, 단말마: 1개의 랜덤 [ 덫 ] 설치. |
|
카드명 | 바 | 파일:카오스아카데미_바.png |
이름 | 아이타 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 4 |
효과 | 군주가 발동한 덫은 2배의 데미지를 입힘. |
|
카드명 | 토트 | 파일:카오스아카데미_토트.png |
이름 | 마르샤파 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 5 | ATK | 4 | HP | 5 |
효과 | 아군 군주가 아군의 덫에게 데미지를 받을 시 데미지 2배의 HP 회복. |
|
카드명 | 마트 | 파일:카오스아카데미_마트.png |
이름 | 캐슐린 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 6 | ATK | 6 | HP | 6 |
효과 | 전투의 함성: 1개의 덫을 선택하여 발동. |
|
카드명 | 메릴 세이지 | 파일:카오스아카데미_메릴 세이지.png |
이름 | 요하스 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 7 | ATK | 6 | HP | 6 |
효과 | 자신의 턴 종료시 아군 덫 1개마다 랜덤 적 앞면 유닛에게 1 데미지 부여. |
|
카드명 | 세크메트 | 파일:카오스아카데미_세크메트.png |
이름 | 아잠 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 1 | HP | 1 |
효과 | 전투의 함성: 랜덤 방향으로 2개의 [ 쇠뇌 덫 ]을 주변 1칸 범위 내에 설치. |
|
카드명 | 이모텝 | 파일:카오스아카데미_이모텝.png |
이름 | 사합 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 1 | HP | 3 |
효과 | 아군 앞면 영웅이 덫에게 피해를 입을 시 +1/+1 획득. |
|
카드명 | 메제드 | 파일:카오스아카데미_메제드.png |
이름 | 카짓 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 4 |
효과 | 아군 모래 덫이 적 유닛에게 가하는 피해량 1 증가. |
|
카드명 | 두아무테프 | 파일:카오스아카데미_두아무테프.png |
이름 | 샤기라 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 1 | HP | 3 |
효과 | 전투의 함성: 양측 군주의 위치에 1개의 [ 모래 덫 ]을 설치하고 발동. |
|
카드명 | 베스 | 파일:카오스아카데미_베스.png |
이름 | 티디 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 3 |
효과 | 전투의 함성: 전장의 덫 1개를 선택하여 아군 군주를 해당 덫의 위치로 순간이동. |
|
카드명 | 임세티 | 파일:카오스아카데미_임세티.png |
이름 | 에티파 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 3 | HP | 4 |
효과 | 자신의 턴 종료 시 1장의 모래 덫을 들고 있는 카드에 추가. |
|
카드명 | 하피 | 파일:카오스아카데미_하피.png |
이름 | 와티마 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 3 |
효과 | 자신의 턴 종료 시 1장의 쇠뇌 덫을 들고 있는 카드에 추가. |
|
카드명 | 아피스 | 파일:카오스아카데미_아피스.png |
이름 | 하스파 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 3 |
효과 | 자신의 턴 종료 시 1장의 덫 복제를 들고 있는 카드에 추가. |
|
카드명 | 세르케트 | 파일:카오스아카데미_세르케트.png |
이름 | 샤마카 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 3 | HP | 3 |
효과 | 아군이 모래 덫을 발동시키면 적 전체 앞면 영웅에게 1의 데미지를 부여. |
|
카드명 | 이시스 | 파일:카오스아카데미_이시스.png |
이름 | 네페르 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 3 |
효과 | 아군 덫 발동 시 아군의 랜덤 앞면 유닛은 2 HP 회복. |
|
카드명 | 바알 | 파일:카오스아카데미_바알.png |
이름 | 킨야 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 5 | ATK | 4 | HP | 5 |
효과 | 전투의 함성: 2장의 모래 덫을 들고 있는 카드에 추가. |
|
카드명 | 게브 | 파일:카오스아카데미_게브.png |
이름 | 이베트 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 5 | ATK | 5 | HP | 6 |
효과 | 전투의 함성: 전장에 덫이 존재하는 경우 카드 1장을 뽑음 |
|
카드명 | 바스테트 | 파일:카오스아카데미_바스테트.png |
이름 | 퀘이시 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 6 | ATK | 6 | HP | 6 |
효과 | 아군의 군주가 공격당한 후 공격한 대상의 위치에 [ 덫 복제 ]를 1개 설치 |
|
카드명 | 케프리 | 파일:카오스아카데미_케프리.png |
이름 | 한나피셔 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 2 | ATK | 2 | HP | 1 |
효과 | 속공, 공격 시 타깃의 직선 방향으로 유닛을 1칸 밀어냄. |
|
카드명 | 악피로스 | 파일:카오스아카데미_악피로스.png |
이름 | 발라라스 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 4 |
효과 | 아군의 쇠뇌 덫이 타깃을 관통. |
|
카드명 | 아누비스 | 파일:카오스아카데미_아누비스.png |
이름 | 리베레 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 5 | ATK | 4 | HP | 5 |
효과 | 아군 쇠뇌 덫이 타깃에 적중 시 타깃을 자신의 위치에서 가장 먼 가장자리로 1칸 밀쳐냄, 막힐 경우 2의 추가 데미지를 입힘. |
|
카드명 | 낙벳 | 파일:카오스아카데미_낙벳.png |
이름 | 나누 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 5 | ATK | 4 | HP | 5 |
효과 | 아군 쇠뇌 덫 발동 시 발동 위치에서 종횡 방향으로 공격. |
|
카드명 | 오시리스 | 파일:카오스아카데미_오시리스.png |
이름 | 나츠 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 7 | ATK | 6 | HP | 7 |
효과 | 아군 쇠뇌 덫 발동 시 공격 대상이 없을 경우 적의 군주가 대신 피해를 입음. |
|
카드명 | 벤누 | 파일:카오스아카데미_벤누.png |
이름 | 할라카 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 전설 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 3 | ATK | 3 | HP | 1 |
효과 | 속공, 단말마: 해당 영웅이 모래 덫의 데미지를 받아 사망 시 부활하며 ATK +2 획득. |
|
카드명 | 라 | 파일:카오스아카데미_라.png |
이름 | 썸머 |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 전설 |
카드 유형 | 영웅 |
비용 | 4 | ATK | 4 | HP | 4 |
효과 | 아군 덫 발동 2회. |
2. 결계 카드
|
카드명 | 인도의 길 | 파일:카오스아카데미_인도의 길.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 결계 |
비용 | 4 |
HP | 4 |
효과 | 아군의 덫 발동 시 랜덤의 빈 칸에 동일한 1개의 덫 설치. |
3. 마법 카드
|
카드명 | 모래 덫 | 파일:카오스아카데미_모래 덫.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 1 |
효과 | 1개의 빈 칸을 선택하여 설치, 해당 칸 위에 유닛이 존재할 경우 발동되며 9칸 범위 내 모든 적에게 1 데미지를 부여. |
|
카드명 | 덫 복제 | 파일:카오스아카데미_덫 복제.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 1 |
효과 | 군주가 존재 하지 않는 1개의 칸에 설치, 해당 칸 위에 유닛이 존재할 경우 발동되며 해당 타깃은 랜덤으로 순간이동되고 아군의 덫 위치를 우선으로 순간이동됨. |
|
카드명 | 쇠뇌 덫 | 파일:카오스아카데미_쇠뇌 덫.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 기본 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 1 |
효과 | 1개의 빈 칸을 선택하여 설치, 해당 칸 위에 유닛이 존재할 경우 발동되며 선택된 행과 열 가장자리의 유닛에게 1 데미지씩 부여. |
|
카드명 | 삼키는 모래 | 파일:카오스아카데미_삼키는 모래.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 1 |
효과 | 1명의 앞면 영웅을 선택하여 [ 모래 덫에 피해를 입을 시 즉사] 상태를 부여. |
|
카드명 | 가시 덫 | 파일:카오스아카데미_가시 덫.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 0 |
효과 | 1개의 빈 칸을 선택하여 설치, 해당 칸 위에 유닛이 존재할 경우 발동되며 해당 칸의 적에게 2 데미지를 부여. |
|
카드명 | 사자의 공물 | 파일:카오스아카데미_사자의 공물.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 3 |
효과 | 아군 군주에 인접한 유닛을 1칸씩 밀쳐내고 인접 칸에 랜덤 방향으로 [ 쇠뇌 덫 ] 설치. |
|
카드명 | 사막화 | 파일:카오스아카데미_사막화.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 3 |
효과 | 1명의 앞면 영웅에게 3 데미지 부여. 타깃 사망 시, 타깃이 있던 위치에 1개의 [ 모래 덫 ]을 소환. |
|
카드명 | 치명적인 순장품 | 파일:카오스아카데미_치명적인 순장품.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 희귀 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 5 |
효과 | 모든 적군 앞면 영웅에게 2 데미지 부여, 타깃 사망 시 타깃이 있던 위치에 1개의 [ 모래 덫 ] 설치. |
|
카드명 | 비호 | 파일:카오스아카데미_비호.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 최고 |
카드 유형 | 마법 |
비용 | 3 |
효과 | 아군 군주의 HP 5 회복, 전장에 아군 덫이 존재할 경우 플레이어의 턴이 시작될 때까지 아군 군주는 피해를 입지 않음. |
4. 성물 카드
|
카드명 | 도리깨 | 파일:카오스아카데미_도리깨.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 성물 |
비용 | 3 |
효과 | 장비한 영웅은 +1/+3 획득, 덫에 데미지를 입을 시 모든 아군 앞면 영웅 HP 2 회복. |
|
카드명 | 스태프 | 파일:카오스아카데미_스태프.png |
진영 | 파라오 |
카드 등급 | 일반 |
카드 유형 | 성물 |
비용 | 4 |
효과 | 장비한 영웅은 +1/+3 획득, 덫에 데미지를 입을 시 모든 적군 앞면 영웅에게 2 데미지를 부여. |