{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#0D223F><tablebgcolor=#0D223F> | 애틀랜타 브레이브스 산하 AAA팀 귀넷 스트라이퍼스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#0D223F | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#73AA4F> 19 이노아 · 24 모란 · 32 스미스-쇼버 · 34 마첵 · 36 해켄버그 · 37 와이넌스 · 46 닷 · 48 앤더슨 · 53 자일스 · 55 엘더 · 58 스티븐스 · 59 도일 · 60 곤잘레스 · 62 월드렙 · 63 해리스 · 64 던시 |
포수 | 20 볼드윈 · 39 레온 · 45 트롬프 · # 포조 | |
내야수 | 2 쇼트 · 8 벨라스케스 · 9 산체스 · 12 와델 · 13 알바레스 Jr. | |
외야수 | 1 마르티네스 · 4 리베라토 · 11 딘 · 15 앤더슨 · 26 윌리엄스 · 28 가르시아 · 43 라미레스 | |
''' 공석''' 카를로스 멘데즈 마이크 마로스 위그베르토 나바레즈 데본 트래비스 | ||
애틀랜타 브레이브스 40인 로스터 보기 |
조 두낭의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 마이애미 말린스 등번호 62번 | ||||
호세 우레냐 (2015~2020) | → | 조 두낭 (2022) | → | 조지 소리아노 (2023~) |
<colbgcolor=#0D223F><colcolor=#ffffff> 귀넷 스트라이퍼스 No.15 | |
조 두낭 Joe Dunand | |
본명 | 조셉 알렉산더 두낭 Joseph Alexander Dunand |
출생 | 1995년 9월 20일 ([age(1995-09-20)]세) |
플로리다 주 마이애미 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 걸리버 고등학교 - 노스캐롤라이나 주립대학교 |
신체 | 188cm / 92kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 2라운드 (전체 51번, MIA) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2022) |
가족 | 삼촌 알렉스 로드리게스 |
[clearfix]
1. 개요
애틀랜타 브레이브스 산하 마이너 소속 내야수.2. 선수 경력
2014년 드래프트에서 클리블랜드 인디언스의 지명을 받았으나 입단하지 않았다. 이후 노스캐롤라이나 주립대학교에 진학했고, 대학 재학 중 2017년 드래프트에 참여하여 마이애미 말린스의 2라운드 지명을 받고 입단했다.2.1. 마이애미 말린스
2021년 AAA에 데뷔했으나 64경기 타율 .201, OPS .649로 부진했다.2022년에는 AAA에서 시즌을 시작했고, 5월 6일 브라이언 앤더슨이 부상자 명단에 오르자 다음날 콜업되었다.
콜업 당일 5월 7일 샌디에이고 파드리스와의 원정경기에서 9번타자 3루수로 선발 출장하며 빅리그에 데뷔하였다. 이후 첫 타석부터 션 머나야를 상대로 솔로홈런을 터뜨리며 데뷔를 자축했다. 두번째 타석에서는 2루타를 기록했다.
5월 9일 옵션되었다.
5월 22일 다시 콜업되었고, 두 경기에 출장하고 옵션되었다.
5월 29일 지명할당되었다.
6월 1일 애틀랜타 브레이브스가 클레임을 걸어 이적하였으나 불과 9일 후인 6월 10일 지명할당되었고, 산하 AAA팀 귀넷 스트라이퍼스로 이관되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
조 두낭의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#00A3E0> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2022 | MIA | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .700 | 1.064 | 0.2 | 0.2 |
MLB 통산 (1시즌) | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .700 | 1.064 | 0.2 | 0.2 |
5. 여담
- 그의 삼촌이 유명한 야구선수였던 알렉스 로드리게스이다.